Temperatura y Sensación Térmica (ST) en (°C): Min (ST) Max (ST) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Altitud | T Min | Min (ST) | T Max | Max (ST) | |
Temperatura y Sensación Térmica (ST) en (°C): Min (ST) Max (ST) | |||||
Boí-Taull | 2045 m | 6 | 6 | 10 | 10 |
Montardo | 2833 m | 2 | -5 | 5 | 1 |
Pica d'Estats | 3143 m | 0 | -8 | 3 | -3 |
Puigmal | 2910 m | 2 | -6 | 6 | 1 |
Costabona | 2465 m | 5 | -1 | 8 | 5 |
Port del Comte | 1813 m | 6 | 3 | 13 | 13 |
Valores previstos en la atmósfera libre | |
---|---|
Valores previstos en la atmósfera libre | |
Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 3400 m |
Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 5000 m |
Viento en atmósfera libre a 1500 metros | W 15 km/h |
Viento en atmósfera libre a 3000 metros | NW 40 km/h |
Date |
Sat 27 | Sun 28 | Mon 29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum level of warning | Sat 27 | Sun 28 | Mon 29 |