| Escorca, Lluc
altitud: 490 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 09:30 | |
| T. max. | 11.0 °C |
| T. min. | 7.3 °C |
| Racha | 55 km/h |
| V. max. | 14 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 1.1 mm |
| Dt. hasta | 09:30 hora |
| Sóller, Puerto
altitud: 5 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 09:30 | |
| T. max. | 15.2 °C |
| T. min. | 12.7 °C |
| Racha | 75 km/h |
| V. max. | 49 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.2 mm |
| Dt. hasta | 09:30 hora |
| Banyalbufar
altitud: 60 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 09:00 | |
| T. max. | 14.5 °C |
| T. min. | 11.6 °C |
| Racha | 81 km/h |
| V. max. | 38 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.2 mm |
| Dt. hasta | 09:00 hora |
| Andratx - Sant Elm
altitud: 52 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 09:30 | |
| T. max. | 15.1 °C |
| T. min. | 12.0 °C |
| Racha | 60 km/h |
| V. max. | 20 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 09:30 hora |
| Calvià, Es Capdellà
altitud: 50 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 08:00 | |
| T. max. | 15.2 °C |
| T. min. | 12.1 °C |
| Racha | 70 km/h |
| V. max. | 33 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 08:00 hora |
| Palma, Puerto
altitud: 3 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 09:30 | |
| T. max. | 15.7 °C |
| T. min. | 11.6 °C |
| Racha | 45 km/h |
| V. max. | 14 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 2.5 mm |
| Dt. hasta | 09:30 hora |
| Palma, Universitat
altitud: 95 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 09:00 | |
| T. max. | 14.4 °C |
| T. min. | 10.0 °C |
| Racha | 62 km/h |
| V. max. | 26 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 5.0 mm |
| Dt. hasta | 09:00 hora |
| Sierra de Alfabia, Bunyola
altitud: 1030 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 09:30 | |
| T. max. | nd |
| T. min. | nd |
| Racha | 120 km/h |
| V. max. | 74 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 7.9 mm |
| Dt. hasta | 09:30 hora |
| Son Bonet, Aeropuerto
altitud: 47 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 09:20 | |
| T. max. | 14.9 °C |
| T. min. | 10.9 °C |
| Racha | 76 km/h |
| V. max. | 31 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 3.0 mm |
| Dt. hasta | 09:20 hora |
| Palma de Mallorca, Aeropuerto
altitud: 5 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 09:30 | |
| T. max. | 15.1 °C |
| T. min. | 11.3 °C |
| Racha | 59 km/h |
| V. max. | 30 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 09:30 hora |
| Llucmajor, Cap Blanc
altitud: 113 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 09:00 | |
| T. max. | 13.8 °C |
| T. min. | 11.7 °C |
| Racha | 68 km/h |
| V. max. | 42 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 09:00 hora |
| Llucmajor
altitud: 140 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 09:00 | |
| T. max. | 13.1 °C |
| T. min. | 9.7 °C |
| Racha | nd |
| V. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | 0.2 mm |
| Dt. hasta | 09:00 hora |
| Porreres
altitud: 149 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 09:00 | |
| T. max. | 13.1 °C |
| T. min. | 9.8 °C |
| Racha | 56 km/h |
| V. max. | 28 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.8 mm |
| Dt. hasta | 09:00 hora |
| Campos, Can Sion
altitud: 40 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 09:00 | |
| T. max. | 13.9 °C |
| T. min. | 9.8 °C |
| Racha | 47 km/h |
| V. max. | 23 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.2 mm |
| Dt. hasta | 09:00 hora |
| Campos, Salines Llevant
altitud: 3 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 09:00 | |
| T. max. | 14.8 °C |
| T. min. | 10.7 °C |
| Racha | 64 km/h |
| V. max. | 43 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 2.0 mm |
| Dt. hasta | 09:00 hora |
| Cabrera, Parque Nacional de Cabrera
altitud: 165 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 09:30 | |
| T. max. | 13.7 °C |
| T. min. | 10.4 °C |
| Racha | 94 km/h |
| V. max. | 68 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 1.1 mm |
| Dt. hasta | 09:30 hora |
| Santanyí
altitud: 45 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 09:30 | |
| T. max. | 14.2 °C |
| T. min. | 9.5 °C |
| Racha | 53 km/h |
| V. max. | 28 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.7 mm |
| Dt. hasta | 09:30 hora |
| Portocolom
altitud: 21 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 09:30 | |
| T. max. | 14.0 °C |
| T. min. | 10.6 °C |
| Racha | 59 km/h |
| V. max. | 35 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 1.6 mm |
| Dt. hasta | 09:30 hora |
| Son Servera
altitud: 25 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 08:00 | |
| T. max. | 13.6 °C |
| T. min. | 9.8 °C |
| Racha | 46 km/h |
| V. max. | 22 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.4 mm |
| Dt. hasta | 08:00 hora |
| Artà
altitud: 110 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 08:00 | |
| T. max. | 12.4 °C |
| T. min. | 9.9 °C |
| Racha | nd |
| V. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | 1.6 mm |
| Dt. hasta | 08:00 hora |
| Capdepera
altitud: 57 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 09:30 | |
| T. max. | 13.9 °C |
| T. min. | 11.9 °C |
| Racha | 60 km/h |
| V. max. | 23 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.2 mm |
| Dt. hasta | 09:30 hora |
| Artà-Colònia de Sant Pere
altitud: 99 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 08:00 | |
| T. max. | 12.8 °C |
| T. min. | 11.2 °C |
| Racha | nd |
| V. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | 0.2 mm |
| Dt. hasta | 08:00 hora |
| Muro, S'Albufera
altitud: 2 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 09:00 | |
| T. max. | 14.4 °C |
| T. min. | 12.1 °C |
| Racha | 63 km/h |
| V. max. | 29 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 09:00 hora |
| Manacor
altitud: 100 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 09:00 | |
| T. max. | 13.2 °C |
| T. min. | 9.9 °C |
| Racha | 51 km/h |
| V. max. | 30 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 1.6 mm |
| Dt. hasta | 09:00 hora |
| Petra
altitud: 95 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 09:30 | |
| T. max. | 13.2 °C |
| T. min. | 10.1 °C |
| Racha | 48 km/h |
| V. max. | 28 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 1.6 mm |
| Dt. hasta | 09:30 hora |
| Sineu
altitud: 120 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 09:00 | |
| T. max. | 13.2 °C |
| T. min. | 10.2 °C |
| Racha | 48 km/h |
| V. max. | 28 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 4.0 mm |
| Dt. hasta | 09:00 hora |
| Santa María del Camí
altitud: 121 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 09:30 | |
| T. max. | 13.4 °C |
| T. min. | 9.7 °C |
| Racha | 60 km/h |
| V. max. | 36 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 5.3 mm |
| Dt. hasta | 09:30 hora |
| Binissalem
altitud: 105 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 09:00 | |
| T. max. | 13.1 °C |
| T. min. | 10.1 °C |
| Racha | 71 km/h |
| V. max. | 40 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 5.0 mm |
| Dt. hasta | 09:00 hora |
| Escorca, Son Torrella
altitud: 842 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 09:00 | |
| T. max. | 7.4 °C |
| T. min. | 4.5 °C |
| Racha | nd |
| V. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | 1.2 mm |
| Dt. hasta | 09:00 hora |
| Sa Pobla
altitud: 32 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 09:30 | |
| T. max. | 14.1 °C |
| T. min. | 11.3 °C |
| Racha | 45 km/h |
| V. max. | 19 km/h |
| Pr. 00 - 24h | nd |
| Dt. hasta | 09:30 hora |
| Pollença
altitud: 45 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 09:00 | |
| T. max. | 15.3 °C |
| T. min. | 11.5 °C |
| Racha | 66 km/h |
| V. max. | 30 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 1.2 mm |
| Dt. hasta | 09:00 hora |
| Port de Pollença
altitud: 2 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 09:00 | |
| T. max. | 15.3 °C |
| T. min. | 11.1 °C |
| Racha | 50 km/h |
| V. max. | 18 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 7.4 mm |
| Dt. hasta | 09:00 hora |
| La Mola, Maó
altitud: 78 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 09:00 | |
| T. max. | 12.3 °C |
| T. min. | 9.5 °C |
| Racha | nd |
| V. max. | 36 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 3.8 mm |
| Dt. hasta | 09:00 hora |
| Es Mercadal
altitud: 80 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 09:00 | |
| T. max. | 12.6 °C |
| T. min. | 10.0 °C |
| Racha | 59 km/h |
| V. max. | 34 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 3.2 mm |
| Dt. hasta | 09:00 hora |
| Ciutadella
altitud: 20 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 08:00 | |
| T. max. | 13.7 °C |
| T. min. | 11.0 °C |
| Racha | nd |
| V. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | 1.4 mm |
| Dt. hasta | 08:00 hora |
| Ciutadella, Cala Galdana
altitud: 43 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 09:30 | |
| T. max. | 13.7 °C |
| T. min. | 10.1 °C |
| Racha | 45 km/h |
| V. max. | 21 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 7.8 mm |
| Dt. hasta | 09:30 hora |
| Menorca, Aeropuerto
altitud: 91 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 09:30 | |
| T. max. | 12.6 °C |
| T. min. | 9.2 °C |
| Racha | 55 km/h |
| V. max. | 33 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 4.8 mm |
| Dt. hasta | 09:30 hora |
| Sant Joan de Labritja
altitud: 110 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 08:00 | |
| T. max. | 13.3 °C |
| T. min. | 12.2 °C |
| Racha | nd |
| V. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 08:00 hora |
| Sant Antoni de Portmany
altitud: 32 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 09:30 | |
| T. max. | 14.5 °C |
| T. min. | 13.2 °C |
| Racha | 58 km/h |
| V. max. | 23 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 09:30 hora |
| Ibiza, Aeropuerto
altitud: 6 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 09:30 | |
| T. max. | 14.4 °C |
| T. min. | 12.8 °C |
| Racha | 85 km/h |
| V. max. | 53 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 09:30 hora |
| Eivissa
altitud: 3 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 09:30 | |
| T. max. | 14.5 °C |
| T. min. | 13.3 °C |
| Racha | 62 km/h |
| V. max. | 21 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Dt. hasta | 09:30 hora |
| Formentera
altitud: 24 m |
|
| 14 de febrero datos hasta 09:30 | |
| T. max. | nd |
| T. min. | nd |
| Racha | nd |
| V. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | nd |
| Dt. hasta | 09:30 hora |
|
Temperatura máxima (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura máxima (°C)
|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
°C
|
Datos hasta
|
| Palma, Puerto | Illes Balears | 01:10 | 15.7 | 09:30 | |
| Pollença | Illes Balears | 00:50 | 15.3 | 09:00 | |
| Port de Pollença | Illes Balears | 01:00 | 15.3 | 09:00 | |
| Calvià, Es Capdellà | Illes Balears | 00:40 | 15.2 | 08:00 | |
| Sóller, Puerto | Illes Balears | 01:30 | 15.2 | 09:30 | |
|
Temperatura mínima (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura mínima (°C)
|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
°C
|
Datos hasta
|
| Escorca, Son Torrella | Illes Balears | 06:50 | 4.5 | 09:00 | |
| Escorca, Lluc | Illes Balears | 06:50 | 7.3 | 09:30 | |
| Menorca, Aeropuerto | Illes Balears | 07:30 | 9.2 | 09:30 | |
| Santanyí | Illes Balears | 04:20 | 9.5 | 09:30 | |
| La Mola, Maó | Illes Balears | 07:10 | 9.5 | 09:00 | |
|
Velocidad máxima (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Velocidad máxima (km/h)
|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 03:00 | 74 | 09:30 | |
| Cabrera, Parque Nacional de Cabrera | Illes Balears | 04:50 | 68 | 09:30 | |
| Ibiza, Aeropuerto | Illes Balears | 00:00 | 53 | 09:30 | |
| Sóller, Puerto | Illes Balears | 03:30 | 49 | 09:30 | |
| Campos, Salines Llevant | Illes Balears | 02:30 | 43 | 09:00 | |
|
Racha (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Racha (km/h)
|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 03:10 | 120 | 09:30 | |
| Cabrera, Parque Nacional de Cabrera | Illes Balears | 01:00 | 94 | 09:30 | |
| Ibiza, Aeropuerto | Illes Balears | 00:40 | 85 | 09:30 | |
| Banyalbufar | Illes Balears | 03:00 | 81 | 09:00 | |
| Son Bonet, Aeropuerto | Illes Balears | 03:10 | 76 | 09:20 | |
|
Precipitación acumulada
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Precipitación acumulada
|
Estación
|
Provincia
|
mm
|
Datos hasta
|
| Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 7.9 | 09:30 | |
| Ciutadella, Cala Galdana | Illes Balears | 7.8 | 09:30 | |
| Port de Pollença | Illes Balears | 7.4 | 09:00 | |
| Santa María del Camí | Illes Balears | 5.3 | 09:30 | |
| Binissalem | Illes Balears | 5.0 | 09:00 | |