| Cervantes
altitud: 1020 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | nd |
| Viento | nd nd |
| Racha | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humedad | nd |
| Ribadeo
altitud: 43 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | nd |
| Viento | nd nd |
| Racha | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humedad | nd |
| Mondoñedo
altitud: 125 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | 15.6 °C |
| Viento | nd nd |
| Racha | nd nd |
| Prec. | 0.0 mm |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humedad | 78.0 % |
| Burela
altitud: 80 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | nd |
| Viento | nd nd |
| Racha | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humedad | nd |
| Estaca de Bares
altitud: 90 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | 14.3 °C |
| Viento | 16 km/h
|
| Racha | 34 km/h
|
| Prec. | 0.0 mm |
| Presión | 983.0 hPa |
| Tend. | -1.2 hPa |
| Humedad | 86.0 % |
| As Pontes
altitud: 343 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | nd |
| Viento | nd nd |
| Racha | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humedad | nd |
| A Coruña
altitud: 57 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | 14.4 °C |
| Viento | 13 km/h
|
| Racha | 31 km/h
|
| Prec. | 0.2 mm |
| Presión | 985.9 hPa |
| Tend. | -1.7 hPa |
| Humedad | 85.0 % |
| A Coruña Bens
altitud: 132 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | 13.8 °C |
| Viento | 23 km/h
|
| Racha | 37 km/h
|
| Prec. | 0.1 mm |
| Presión | 977.8 hPa |
| Tend. | -1.7 hPa |
| Humedad | 86.0 % |
| A Coruña Aeropuerto
altitud: 98 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | 13.2 °C |
| Viento | 13 km/h
|
| Racha | 28 km/h
|
| Prec. | 0.3 mm |
| Presión | 981.2 hPa |
| Tend. | -1.9 hPa |
| Humedad | 93.0 % |
| Carballo, Depuradora
altitud: 98 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | nd |
| Viento | nd nd |
| Racha | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humedad | nd |
| Cabo Vilán
altitud: 50 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | 12.7 °C |
| Viento | 23 km/h
|
| Racha | 31 km/h
|
| Prec. | 1.0 mm |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humedad | 90.0 % |
| Vimianzo
altitud: 287 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | nd |
| Viento | nd nd |
| Racha | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humedad | nd |
| Fisterra
altitud: 230 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | 12.5 °C |
| Viento | 48 km/h
|
| Racha | 59 km/h
|
| Prec. | 2.6 mm |
| Presión | 966.0 hPa |
| Tend. | -0.9 hPa |
| Humedad | 97.0 % |
| Mazaricos
altitud: 340 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | nd |
| Viento | nd nd |
| Racha | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humedad | nd |
| Sobrado
altitud: 500 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | nd |
| Viento | nd nd |
| Racha | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humedad | nd |
| Santiago de Compostela Aeropuerto
altitud: 370 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | 11.4 °C |
| Viento | 15 km/h
|
| Racha | 32 km/h
|
| Prec. | 1.2 mm |
| Presión | 952.1 hPa |
| Tend. | -1.2 hPa |
| Humedad | 95.0 % |
| Noia
altitud: 128 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | nd |
| Viento | nd nd |
| Racha | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humedad | nd |
| Monte Iroite
altitud: 686 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | 10.1 °C |
| Viento | 40 km/h
|
| Racha | nd nd |
| Prec. | 2.6 mm |
| Presión | 917.0 hPa |
| Tend. | -1.0 hPa |
| Humedad | 99.0 % |
| Boiro
altitud: 10 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | 14.3 °C |
| Viento | nd nd |
| Racha | nd nd |
| Prec. | 1.2 mm |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humedad | 95.0 % |
| Monterroso
altitud: 680 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | nd |
| Viento | nd nd |
| Racha | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humedad | nd |
| Silleda
altitud: 435 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | nd |
| Viento | nd nd |
| Racha | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humedad | nd |
| A Estrada
altitud: 269 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | 11.8 °C |
| Viento | nd nd |
| Racha | nd nd |
| Prec. | 3.2 mm |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humedad | 98.0 % |
| Padrón
altitud: 100 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | 12.4 °C |
| Viento | 8 km/h
|
| Racha | 27 km/h
|
| Prec. | 2.3 mm |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humedad | 94.0 % |
| Santiago de Compostela
altitud: 240 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | 12.7 °C |
| Viento | 6 km/h
|
| Racha | 24 km/h
|
| Prec. | 1.5 mm |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humedad | 95.0 % |
| Rois, Casas do Porto
altitud: 210 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | nd |
| Viento | nd nd |
| Racha | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humedad | nd |
| Vilagarcía de Arousa
altitud: 32 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | nd |
| Viento | nd nd |
| Racha | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humedad | nd |
| Pontevedra
altitud: 113 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | 12.8 °C |
| Viento | 9 km/h
|
| Racha | 31 km/h
|
| Prec. | 4.4 mm |
| Presión | 981.3 hPa |
| Tend. | -0.2 hPa |
| Humedad | 98.0 % |
| Escuela Naval de Marín
altitud: 3 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | 14.0 °C |
| Viento | 4 km/h
|
| Racha | 22 km/h
|
| Prec. | 5.2 mm |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humedad | 87.0 % |
| A Lama
altitud: 395 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | nd |
| Viento | nd nd |
| Racha | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humedad | nd |
| Vigo Aeropuerto
altitud: 255 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | 12.3 °C |
| Viento | 22 km/h
|
| Racha | 33 km/h
|
| Prec. | 9.5 mm |
| Presión | 965.4 hPa |
| Tend. | -0.1 hPa |
| Humedad | 97.0 % |
| Vigo
altitud: 120 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | nd |
| Viento | nd nd |
| Racha | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humedad | nd |
| Lugo Aeropuerto
altitud: 442 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | 12.8 °C |
| Viento | 5 km/h
|
| Racha | 14 km/h
|
| Prec. | 0.0 mm |
| Presión | 943.6 hPa |
| Tend. | -1.3 hPa |
| Humedad | 86.0 % |
| Lugo
altitud: 442 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | nd |
| Viento | nd nd |
| Racha | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humedad | nd |
| O Páramo
altitud: 403 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | nd |
| Viento | nd nd |
| Racha | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humedad | nd |
| Becerreá
altitud: 1080 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | nd |
| Viento | nd nd |
| Racha | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humedad | nd |
| O Saviñao
altitud: 560 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | 12.8 °C |
| Viento | 18 km/h
|
| Racha | nd nd |
| Prec. | 0.0 mm |
| Presión | 932.0 hPa |
| Tend. | -2.0 hPa |
| Humedad | 95.0 % |
| O Barco de Valdeorras
altitud: 315 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | nd |
| Viento | nd nd |
| Racha | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humedad | nd |
| A Pobra de Trives
altitud: 840 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | 11.1 °C |
| Viento | 26 km/h
|
| Racha | 61 km/h
|
| Prec. | 0.2 mm |
| Presión | 900.5 hPa |
| Tend. | -1.5 hPa |
| Humedad | 77.0 % |
| Chandrexa de Queixa
altitud: 990 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | nd |
| Viento | nd nd |
| Racha | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humedad | nd |
| Folgoso do Courel
altitud: 612 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | nd |
| Viento | nd nd |
| Racha | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humedad | nd |
| Monforte de Lemos
altitud: 291 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | 15.2 °C |
| Viento | 7 km/h
|
| Racha | 30 km/h
|
| Prec. | 0.0 mm |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humedad | 68.0 % |
| Ourense
altitud: 146 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | 15.7 °C |
| Viento | 8 km/h
|
| Racha | 18 km/h
|
| Prec. | 0.0 mm |
| Presión | 977.9 hPa |
| Tend. | -1.1 hPa |
| Humedad | 74.0 % |
| Beariz
altitud: 610 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | nd |
| Viento | nd nd |
| Racha | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humedad | nd |
| O Carballiño
altitud: 400 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | 11.7 °C |
| Viento | 0 km/h
|
| Racha | 9 km/h
|
| Prec. | 0.1 mm |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humedad | 95.0 % |
| Ribadavia
altitud: 112 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | 13.0 °C |
| Viento | 3 km/h
|
| Racha | 6 km/h
|
| Prec. | 0.2 mm |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humedad | 100.0 % |
| Allariz
altitud: 492 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | nd |
| Viento | nd nd |
| Racha | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humedad | nd |
| A Cañiza
altitud: 560 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | nd |
| Viento | nd nd |
| Racha | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humedad | nd |
| Ponteareas, Canedo
altitud: 90 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | nd |
| Viento | nd nd |
| Racha | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humedad | nd |
| O Rosal
altitud: 55 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | nd |
| Viento | nd nd |
| Racha | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humedad | nd |
| Xinzo de Limia
altitud: 616 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | 9.9 °C |
| Viento | 10 km/h
|
| Racha | 19 km/h
|
| Prec. | 0.1 mm |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humedad | 92.0 % |
| Muiños
altitud: 730 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | nd |
| Viento | nd nd |
| Racha | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humedad | nd |
| A Gudiña
altitud: 910 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | nd |
| Viento | nd nd |
| Racha | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humedad | nd |
| Verín
altitud: 380 m |
|
| 14 noviembre 2025 a las 02:00 | |
| Temp. | nd |
| Viento | nd nd |
| Racha | nd nd |
| Prec. | nd |
| Presión | nd |
| Tend. | nd |
| Humedad | nd |