Tenperatura maximoa (°C)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tenperatura maximoa (°C)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
°C
|
Datos hasta
|
Sevilla, Tablada | Sevilla | 16:10 | 32.3 | 22:00 | |
Sevilla Aeropuerto | Sevilla | 17:00 | 31.3 | 22:30 | |
Fuentes de Andalucía | Sevilla | 17:00 | 31.2 | 22:00 | |
Las Cabezas de San Juan | Sevilla | 18:00 | 31.0 | 21:00 | |
Carmona | Sevilla | 17:10 | 30.9 | 22:00 | |
Huelva, Ronda Este | Huelva | 16:00 | 30.8 | 22:30 | |
Jerez de la Frontera Aeropuerto | Cádiz | 17:20 | 30.8 | 22:30 | |
Almonte | Huelva | 16:00 | 30.7 | 22:00 | |
Manilva | Málaga | 13:30 | 30.5 | 21:00 | |
El Granado | Huelva | 17:20 | 30.4 | 21:00 |
Tenperatura minimoa (°C)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tenperatura minimoa (°C)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
°C
|
Datos hasta
|
Cap de Vaquèira | Lleida | 22:10 | -4.5 | 22:30 | |
Port Ainé | Lleida | 22:00 | -3.9 | 22:30 | |
Astún- La Raca | Huesca | 22:30 | -3.4 | 22:30 | |
Cabaña Verónica, Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 21:00 | -3.0 | 22:30 | |
Puerto del Pico | Ávila | 07:50 | -2.4 | 22:00 | |
Sanabria, Robleda-Cervantes | Zamora | 08:40 | -1.9 | 22:00 | |
Cerler, Cogulla | Huesca | 22:10 | -1.6 | 22:30 | |
Navasfrías | Salamanca | 08:40 | -1.3 | 20:00 | |
Morón de Almazán | Soria | 07:10 | -0.6 | 21:00 | |
Cap de Rec | Lleida | 07:50 | -0.6 | 22:30 |
Abiadura maximoa (km/h)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Abiadura maximoa (km/h)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
km/h
|
Datos hasta
|
Izaña | Santa Cruz de Tenerife | 08:00 | 63 | 21:30 | |
Cabo de Creus | Girona | 12:00 | 60 | 22:00 | |
Lanaja | Huesca | 19:50 | 49 | 22:00 | |
Gran Canaria Aeropuerto | Las Palmas | 13:40 | 49 | 21:30 | |
Güímar | Santa Cruz de Tenerife | 15:10 | 49 | 21:30 | |
Cabo Vilán | A Coruña | 17:20 | 47 | 22:30 | |
Capdepera | Illes Balears | 14:10 | 46 | 22:30 | |
Valmadrid | Zaragoza | 13:20 | 45 | 22:30 | |
Zaragoza, Aeropuerto | Zaragoza | 16:20 | 45 | 22:30 | |
Burgos Aeropuerto | Burgos | 12:40 | 43 | 22:30 |
Bolada (km/h)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bolada (km/h)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
km/h
|
Datos hasta
|
Burgos Aeropuerto | Burgos | 12:40 | 252 | 22:30 | |
Valmadrid | Zaragoza | 17:50 | 76 | 22:30 | |
Güímar | Santa Cruz de Tenerife | 14:30 | 72 | 21:30 | |
Izaña | Santa Cruz de Tenerife | 06:50 | 70 | 21:30 | |
Lanaja | Huesca | 19:50 | 68 | 22:00 | |
La Pobla de Benifassà-Fredes | Castelló/Castellón | 20:50 | 66 | 21:00 | |
La Aldea de San Nicolás | Las Palmas | 01:50 | 65 | 20:20 | |
Jaca | Huesca | 19:10 | 65 | 22:30 | |
Cabo de Gata | Almería | 14:40 | 65 | 22:00 | |
Zaragoza, Aeropuerto | Zaragoza | 16:20 | 64 | 22:30 |
Pilaturiko prezipitazioa
|
||||
---|---|---|---|---|
Pilaturiko prezipitazioa
|
Estazioa
|
Probintzia
|
mm
|
Datos hasta
|
San Vicente de la Barquera | Cantabria | 45.4 | 22:30 | |
Girona | Girona | 36.0 | 22:00 | |
Tineo, Soutu | Asturias | 30.2 | 22:00 | |
Alto Campoo | Cantabria | 25.9 | 22:30 | |
Sant Pau de Segúries | Girona | 19.8 | 21:00 | |
La Vall de Bianya | Girona | 19.6 | 22:00 | |
Santillana del Mar, Altamira | Cantabria | 17.2 | 22:00 | |
Cillórigo de Liébana, Tama | Cantabria | 16.2 | 21:00 | |
Muro, S'Albufera | Illes Balears | 15.8 | 22:00 | |
Santander Aeropuerto | Cantabria | 15.0 | 22:30 |