Tenperatura maximoa (°C)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tenperatura maximoa (°C)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
°C
|
|
San Bartolome Tirajana, El Matorral | Las Palmas | 14:30 | 41.1 | ||
Maspalomas, C. Insular Turismo | Las Palmas | 14:10 | 40.0 | ||
Gran Canaria Aeropuerto | Las Palmas | 14:40 | 39.9 | ||
Agüimes | Las Palmas | 15:20 | 39.2 | ||
Güímar | Santa Cruz de Tenerife | 16:40 | 38.8 | ||
San Bartolome Tirajana, Lomo Pedro Alfonso | Las Palmas | 15:10 | 38.5 | ||
Andújar | Jaén | 16:30 | 38.4 | ||
Anaga | Santa Cruz de Tenerife | 15:20 | 38.3 | ||
Cillórigo de Liébana, Tama | Cantabria | 15:50 | 38.3 | ||
Lanzarote Aeropuerto | Las Palmas | 16:50 | 38.3 |
Tenperatura minimoa (°C)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tenperatura minimoa (°C)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
°C
|
|
Valderredible, Cubillo de Ebro | Cantabria | 07:20 | 8.0 | ||
Aguilar de Campoo | Palencia | 06:40 | 8.1 | ||
Esterri d'Àneu | Lleida | 08:00 | 8.5 | ||
Vall de Boí | Lleida | 07:50 | 8.6 | ||
Benasque | Huesca | 07:50 | 8.6 | ||
Pradollano, Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 08:00 | 8.9 | ||
Reinosa | Cantabria | 04:30 | 9.0 | ||
Riaño | León | 06:30 | 9.0 | ||
Martinet | Lleida | 08:00 | 9.1 | ||
Carballo, Depuradora | A Coruña | 09:00 | 9.3 |
Abiadura maximoa (km/h)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Abiadura maximoa (km/h)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
km/h
|
|
San Roque de Riomiera | Cantabria | 20:50 | 58 | ||
Arure | Santa Cruz de Tenerife | 20:20 | 51 | ||
Sierra Nevada, Radiotelescopio | Granada | 01:40 | 50 | ||
Fuentesauco | Zamora | 20:00 | 50 | ||
Olmedo, Depósito de Agua | Valladolid | 20:00 | 50 | ||
Tarifa | Cádiz | 13:40 | 49 | ||
Fuente el Sol | Valladolid | 19:50 | 49 | ||
Coreses | Zamora | 20:20 | 48 | ||
Rueda | Valladolid | 20:20 | 48 | ||
Pájara | Las Palmas | 21:20 | 48 |
Bolada (km/h)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bolada (km/h)
|
Estazioa
|
Probintzia
|
Ordu
|
km/h
|
|
Coriscao, Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 08:40 | 88 | ||
Olmedo, Depósito de Agua | Valladolid | 18:20 | 88 | ||
Valladolid | Valladolid | 17:10 | 87 | ||
San Roque de Riomiera | Cantabria | 22:30 | 85 | ||
Fuente el Sol | Valladolid | 19:40 | 81 | ||
Pájara | Las Palmas | 23:59 | 76 | ||
Vega de Urriellu, Parque Nacional Picos de Europa | Asturias | 10:50 | 74 | ||
Salamanca Aeropuerto | Salamanca | 19:20 | 74 | ||
Arure | Santa Cruz de Tenerife | 21:20 | 73 | ||
Sotres, Parque Nacional Picos de Europa | Asturias | 09:10 | 72 |
Pilaturiko prezipitazioa
|
||||
---|---|---|---|---|
Pilaturiko prezipitazioa
|
Estazioa
|
Probintzia
|
mm
|
|
Valladolid | Valladolid | 21.0 | ||
Aramaio, Etxaguen | Araba/Álava | 20.6 | ||
Villadiego | Burgos | 13.2 | ||
Aretxabaleta | Gipuzkoa | 10.8 | ||
Pedrosa del Príncipe | Burgos | 9.8 | ||
Abadiño, Urkiola | Bizkaia | 9.4 | ||
Vitoria-Gasteiz Aeropuerto | Araba/Álava | 9.3 | ||
La Covatilla, estación de esquí | Salamanca | 8.6 | ||
Fonfría | Teruel | 8.4 | ||
Fuente el Sol | Valladolid | 7.6 |