Temperatura y Sensación Térmica (ST) en (°C): Min (ST) Max (ST) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Altitud | T Min | Min (ST) | T Max | Max (ST) | |
Temperatura y Sensación Térmica (ST) en (°C): Min (ST) Max (ST) | |||||
Pico Moncayo | 2316 m | 5 | 0 | 9 | 4 |
Aranda de Moncayo | 860 m | 7 | 5 | 22 | 22 |
Pico Nevera (S. Vicort) | 1411 m | 9 | 7 | 16 | 16 |
Mo. de Piedra (Nuévalos) | 707 m | 7 | 7 | 23 | 23 |
Est. Esq. Valdelinares | 1975 m | 5 | 2 | 13 | 13 |
Pico Javalambre | 2020 m | 7 | 4 | 12 | 12 |
Frías de Albarracín | 1462 m | 3 | 1 | 18 | 18 |
Cantavieja | 1305 m | 5 | 3 | 19 | 19 |
Valores previstos en la atmósfera libre | |
---|---|
Valores previstos en la atmósfera libre | |
Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 3100 m |
Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 4600 m |
Viento en atmósfera libre a 1500 metros | W 20 km/h |
Viento en atmósfera libre a 3000 metros | W 40 km/h |
Date |
ven. 26 | sam. 27 | dim. 28 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau d'alerte maximal | ven. 26 | sam. 27 | dim. 28 |
Date |
ven. 26 | sam. 27 | dim. 28 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau d'alerte maximal | ven. 26 | sam. 27 | dim. 28 |
Date |
ven. 26 | sam. 27 | dim. 28 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau d'alerte maximal | ven. 26 | sam. 27 | dim. 28 |