Temperatura e Sensación Térmica (ST) en (°C): Mín (ST) Máx (ST) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Altitude | T Mín | Mín (ST) | T Máx | Máx (ST) | |
Temperatura e Sensación Térmica (ST) en (°C): Mín (ST) Máx (ST) | |||||
Vega de Urriellu | 1907 m | 4 | -3 | 7 | 3 |
Vega de Ario | 1649 m | 5 | -1 | 9 | 6 |
Lagos de Covadonga | 1080 m | 10 | 6 | 14 | 14 |
Cabaña Verónica | 2239 m | 1 | -7 | 4 | -1 |
Mirador del Cable | 1919 m | 4 | -3 | 7 | 3 |
Tresviso | 889 m | 12 | 12 | 16 | 16 |
Valores previstos na atmosfera libre | |
---|---|
Valores previstos na atmosfera libre | |
Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 2800 m |
Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 4500 m |
Viento en atmósfera libre a 1500 metros | W 30 km/h |
Viento en atmósfera libre a 3000 metros | W 40 km/h |
Data |
lun 1 | mar 2 | mér 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel de aviso máximo | lun 1 | mar 2 | mér 3 |