| Estaciones | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | -0.27 | 0.05 | -0.13 | -0.27 | -0.61 | -0.74 | -0.24 | -0.39 | 0.10 | 1.02 | 0.36 | 0.40 | 0.84 | 0.80 | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 1.12 | 1.12 | 1.40 | 1.55 | 1.32 | 1.28 | 1.57 |
| A Coruña Aeropuerto | -1.14 | -1.07 | -1.36 | -1.54 | -2.04 | -2.08 | -1.45 | -1.53 | -1.38 | -0.52 | -0.96 | -1.05 | -0.44 | -0.48 | -0.58 | -0.59 | -0.68 | -0.41 | -0.35 | -0.17 | -0.11 | -0.29 | -0.21 | -0.06 |
| Alacant/Alicante | 0.35 | -0.02 | -0.18 | -0.21 | -0.50 | 0.06 | -0.14 | 0.40 | 0.29 | 0.13 | -0.02 | -0.16 | -0.29 | -0.47 | -0.50 | -0.51 | -0.39 | -0.59 | -0.78 | -0.84 | -0.92 | -0.96 | -1.12 | -1.36 |
| Albacete | 0.09 | -0.78 | -0.43 | -0.48 | -0.95 | -1.13 | -1.11 | 0.34 | 0.17 | -0.01 | -0.32 | -0.71 | -0.73 | -0.38 | -0.51 | -0.61 | -0.02 | -0.34 | -0.68 | -0.43 | -0.40 | -0.34 | -0.54 | -0.79 |
| Albacete Base Aérea | -0.08 | -0.80 | -0.79 | -0.86 | -1.38 | -1.43 | -1.33 | 0.12 | -0.07 | -0.27 | -0.57 | -0.90 | -0.69 | -0.05 | -0.14 | -0.21 | 0.11 | -0.19 | -0.54 | -0.33 | -0.33 | -0.26 | -0.46 | -0.69 |
| Alcantarilla, Base Aérea | 0.22 | 0.63 | 0.47 | 0.51 | 0.25 | 0.45 | 0.20 | 1.36 | 1.22 | 0.97 | 0.80 | 0.61 | 0.53 | 0.35 | 0.30 | 0.28 | 0.62 | 0.44 | 0.30 | 0.15 | 0.04 | -0.04 | -0.20 | -0.41 |
| Alicante-Elche Aeropuerto | 0.47 | 0.78 | 0.67 | 0.64 | 0.47 | 0.66 | 0.46 | 0.73 | 0.60 | 0.41 | 0.40 | 0.25 | 0.07 | -0.02 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | -0.07 | -0.25 | -0.34 | -0.41 | -0.47 | -0.63 | -0.87 |
| Almería Aeropuerto | -0.88 | -1.37 | -1.55 | -1.35 | -1.63 | -1.67 | -1.57 | -0.33 | -0.50 | -0.79 | -1.17 | -1.63 | -1.64 | -1.64 | -1.65 | -1.66 | -1.71 | -1.90 | -2.21 | -1.98 | -2.10 | -1.94 | -2.17 | -2.56 |
| Asturias Aeropuerto | -0.94 | -1.00 | -1.47 | -1.56 | -1.90 | -1.83 | -2.32 | -2.22 | -1.73 | -1.54 | -1.70 | -2.00 | -1.59 | -1.51 | -1.54 | -1.54 | -1.45 | -1.36 | -1.45 | -1.28 | -1.09 | -1.17 | -1.24 | -1.23 |
| Ávila | -0.99 | -1.73 | -2.18 | -2.39 | -1.57 | -0.92 | -0.35 | 1.37 | 1.28 | 1.53 | 1.06 | 0.88 | 1.16 | 0.94 | 0.88 | 0.73 | 0.57 | 0.47 | 0.11 | 0.32 | 0.21 | 0.49 | 0.30 | 0.32 |
| Badajoz Aeropuerto | -0.08 | -0.29 | -0.44 | -0.42 | -0.74 | -0.86 | 0.30 | 1.53 | 1.18 | 1.35 | 0.82 | 0.60 | 0.79 | 0.64 | 0.61 | 0.59 | 0.54 | 0.35 | 0.15 | 0.52 | 0.53 | 0.88 | 0.64 | 0.53 |
| Barcelona Aeropuerto | -0.73 | -1.00 | -0.51 | -0.19 | -0.50 | -0.41 | -0.55 | -0.19 | -0.09 | -0.28 | -0.26 | 0.37 | 0.47 | 0.53 | 0.31 | 0.28 | 0.43 | 0.31 | 0.47 | 0.52 | 0.43 | 0.37 | 0.22 | 0.02 |
| Bilbao Aeropuerto | -0.37 | -0.67 | -0.65 | -0.81 | -0.74 | -0.84 | -1.12 | -0.80 | -1.03 | -1.33 | -1.05 | -1.30 | -0.85 | -0.25 | -0.13 | -0.27 | -0.19 | -0.13 | -0.29 | -0.40 | -0.16 | -0.37 | -0.25 | -0.13 |
| Burgos Aeropuerto | -0.62 | -0.77 | -1.09 | -1.53 | -1.18 | -0.76 | -0.07 | 0.30 | 0.39 | 0.62 | 0.21 | -0.21 | 0.65 | 0.53 | 0.75 | 0.71 | 0.96 | 0.92 | 0.70 | 0.99 | 1.12 | 0.95 | 0.71 | 0.73 |
| Cáceres | -0.11 | -0.27 | -0.31 | -0.35 | -0.76 | -0.42 | -0.15 | 0.98 | 0.73 | 1.01 | 0.45 | 0.08 | 0.37 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.26 | 0.02 | -0.12 | 0.33 | 0.36 | 0.73 | 0.45 | 0.48 |
| Cádiz | -1.04 | -1.30 | -1.42 | -1.42 | -1.71 | -1.82 | -1.32 | 0.69 | 0.27 | 0.09 | -0.29 | -0.71 | 0.47 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.16 | -0.01 | 0.20 | 0.22 | 0.06 | -0.24 | -0.48 |
| Castelló - Almassora | 1.29 | 1.37 | 1.44 | 1.88 | 1.80 | 1.65 | 1.39 | 1.33 | 1.28 | 1.28 | 1.04 | 1.01 | 1.29 | 1.42 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.33 | 1.17 | 1.07 | 0.95 | 0.88 | 0.71 | 0.46 |
| Ceuta | -0.85 | -0.99 | -1.00 | -1.02 | -1.14 | -1.30 | -0.87 | 0.75 | 0.68 | 0.31 | -0.21 | -0.63 | -0.21 | -0.26 | -0.27 | -0.27 | -0.30 | -0.39 | -0.59 | 0.23 | 0.19 | 0.09 | -0.09 | -0.36 |
| Ciudad Real | -0.16 | -0.70 | -0.61 | -0.70 | -0.86 | -0.62 | -0.43 | 0.51 | 0.19 | 0.39 | -0.05 | -0.31 | 0.37 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.18 | -0.09 | -0.41 | 0.24 | 0.28 | 0.37 | 0.11 | 0.06 |
| Colmenar Viejo | -0.29 | -0.80 | -1.01 | -1.05 | -1.42 | -1.07 | -0.65 | 1.22 | 0.90 | 1.05 | 0.59 | 0.24 | 0.53 | 0.44 | 0.49 | 0.41 | 0.41 | 0.22 | -0.02 | 0.28 | 0.23 | 0.26 | 0.08 | 0.02 |
| Córdoba Aeropuerto | -0.10 | -0.43 | -0.55 | -0.59 | -0.94 | -0.90 | -0.98 | 1.25 | 0.93 | 1.10 | 0.54 | 0.22 | 0.54 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.33 | 0.18 | 0.03 | 0.62 | 0.77 | 0.71 | 0.50 | 0.35 |
| Cuenca | -0.23 | -1.09 | -1.14 | -0.60 | -0.94 | -0.51 | -0.45 | 0.42 | 0.14 | 0.10 | -0.23 | -0.62 | -0.06 | -0.18 | -0.05 | -0.09 | -0.16 | -0.41 | -0.75 | -0.06 | -0.05 | 0.12 | -0.02 | -0.06 |
| Daroca | 0.22 | -0.25 | -0.76 | -0.21 | 0.39 | 0.23 | 0.27 | 0.57 | 0.43 | 0.38 | 0.20 | -0.15 | 0.42 | 0.71 | 1.25 | 1.17 | 1.22 | 1.14 | 0.92 | 0.98 | 0.96 | 1.12 | 0.99 | 0.89 |
| Donostia / San Sebastián, Igeldo | -0.46 | -0.53 | -0.17 | 0.02 | 0.19 | -0.01 | -0.23 | -0.31 | -0.72 | -0.85 | -0.53 | -0.68 | 0.12 | 0.66 | 0.60 | 0.49 | 0.79 | 0.82 | 0.62 | 0.66 | 0.79 | 0.58 | 0.71 | 1.03 |
| Estación de Tortosa (Roquetes) | 1.44 | 1.50 | 1.34 | 1.38 | 1.23 | 1.01 | 0.91 | 1.27 | 1.09 | 0.85 | 0.56 | 0.70 | 1.21 | 1.28 | 1.12 | 1.10 | 1.24 | 1.05 | 0.92 | 0.87 | 0.83 | 0.76 | 0.58 | 0.30 |
| Foronda-Txokiza | -1.10 | -1.20 | -1.74 | -1.56 | -1.09 | -0.40 | -0.28 | -0.21 | -0.55 | -0.64 | -0.30 | -0.75 | -0.19 | -0.17 | -0.09 | -0.25 | -0.19 | -0.05 | -0.30 | -0.33 | 0.02 | -0.11 | -0.27 | -0.26 |
| Fuerteventura Aeropuerto | -0.29 | -0.51 | -0.50 | -0.51 | -0.53 | -0.67 | -0.02 | 0.39 | -0.14 | -0.50 | -0.78 | -1.07 | -1.28 | -1.35 | -1.08 | -1.06 | -1.06 | -1.09 | -1.32 | -1.55 | -1.71 | -1.95 | -1.69 | -1.83 |
| Getafe | 0.00 | -0.62 | -0.98 | -0.97 | -1.21 | -0.39 | 0.36 | 1.76 | 1.52 | 1.64 | 1.07 | 0.67 | 0.93 | 0.78 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | 0.54 | 0.22 | 0.53 | 0.37 | 0.48 | 0.27 | 0.45 |
| Gijón, Puerto | -0.85 | -0.64 | -1.12 | -1.37 | -1.62 | -1.66 | -2.22 | -2.12 | -1.54 | -1.31 | -1.43 | -1.87 | -1.51 | -1.30 | -1.31 | -1.32 | -1.17 | -1.14 | -1.27 | -0.93 | -0.51 | -0.58 | -0.67 | -0.51 |
| Girona Aeropuerto | -1.54 | -0.70 | -0.64 | 0.28 | -0.19 | 0.24 | -0.04 | 0.59 | 0.68 | 0.42 | 0.19 | -0.04 | -0.14 | -0.33 | -0.40 | -0.46 | -0.37 | -0.15 | 0.01 | 0.23 | 0.15 | -0.01 | -0.18 | -0.42 |
| Granada Aeropuerto | -0.16 | -0.12 | -0.21 | -0.25 | -0.10 | -0.64 | -0.95 | 0.19 | -0.23 | -0.30 | -0.70 | -0.38 | -0.11 | -0.15 | -0.11 | -0.13 | -0.22 | -0.42 | -0.43 | 0.09 | 0.27 | 0.16 | -0.02 | -0.28 |
| Gran Canaria Aeropuerto | -0.42 | -0.74 | -0.73 | -0.73 | -0.79 | -0.87 | -0.42 | 0.29 | -0.17 | -0.41 | -0.66 | -0.82 | -0.97 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.09 | -1.16 | -0.40 | -0.53 | -0.77 | -0.41 | -0.42 |
| Guadalajara | -0.52 | -1.02 | -1.27 | -0.55 | -0.51 | -0.19 | 0.22 | 1.59 | 1.36 | 1.31 | 0.89 | 0.58 | 1.09 | 1.15 | 1.50 | 1.42 | 1.53 | 1.38 | 1.08 | 1.56 | 1.47 | 1.54 | 1.34 | 1.39 |
| Hierro Aeropuerto | -0.50 | -0.79 | -0.85 | -0.76 | -0.87 | -0.39 | 0.83 | 1.05 | 0.57 | 0.33 | -0.05 | -0.20 | -0.36 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.40 | -0.42 | -0.55 | -0.53 | -0.69 | -0.85 | -0.84 | -0.86 |
| Hondarribia, Malkarroa | -0.26 | -0.69 | -0.58 | -0.59 | -0.54 | -0.54 | -0.71 | -0.80 | -1.08 | -1.06 | -0.78 | -0.63 | 0.25 | 0.79 | 0.71 | 0.60 | 0.72 | 0.83 | 0.65 | 0.83 | 1.05 | 0.94 | 1.08 | 1.46 |
| Huelva, Ronda Este | 0.31 | 0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.19 | -0.66 | -0.24 | 1.77 | 1.52 | 1.73 | 1.01 | 0.99 | 1.38 | 1.28 | 1.26 | 1.25 | 1.21 | 1.10 | 0.92 | 1.33 | 1.40 | 1.20 | 0.82 | 0.60 |
| Huesca, Aeropuerto | -0.90 | -0.89 | -0.64 | -0.71 | -0.99 | -0.69 | -0.62 | 0.06 | -0.05 | -0.16 | -0.44 | -0.78 | -0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.12 | -0.12 | 0.32 | 0.48 | 0.44 | 0.28 | 0.21 |
| Ibiza, Aeropuerto | 1.61 | 2.39 | 2.14 | 2.14 | 2.10 | 2.09 | 1.77 | 1.69 | 1.62 | 1.41 | 1.28 | 1.23 | 0.94 | 0.81 | 0.83 | 0.80 | 0.74 | 0.61 | 0.79 | 0.66 | 0.54 | 0.39 | 0.09 | -0.23 |
| Izaña | -1.32 | -1.09 | -1.13 | -1.13 | -1.21 | -0.99 | -0.68 | -0.82 | -1.16 | -1.35 | -1.15 | -1.40 | -1.52 | -1.60 | -1.63 | -1.64 | -1.64 | -1.68 | -1.74 | -1.54 | -1.73 | -1.90 | -2.11 | -2.11 |
| Jaén | -0.04 | -0.37 | -0.61 | -0.13 | -0.07 | -0.21 | -0.41 | 1.10 | 0.63 | 0.55 | 0.09 | -0.03 | 0.09 | -0.04 | -0.07 | -0.08 | -0.16 | -0.34 | -0.54 | 0.39 | 0.49 | 0.37 | 0.21 | 0.03 |
| Jerez de la Frontera Aeropuerto | -0.78 | -1.10 | -1.12 | -1.13 | -1.54 | -1.35 | -0.99 | 1.83 | 1.44 | 1.17 | 0.59 | 0.25 | 1.25 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 1.07 | 0.94 | 0.75 | 1.24 | 1.26 | 1.03 | 0.73 | 0.57 |
| La Gomera, Aeropuerto | -0.30 | -0.51 | -0.41 | -0.41 | -0.48 | -0.30 | 0.36 | 0.16 | -0.33 | -0.65 | -1.07 | -1.22 | -1.27 | -1.32 | -1.33 | -1.33 | -1.32 | -1.35 | -1.54 | -1.51 | -1.70 | -1.84 | -1.92 | -1.75 |
| Lanzarote Aeropuerto | -0.68 | -0.95 | -0.96 | -0.96 | -1.05 | -1.24 | -0.52 | -0.49 | -0.93 | -1.35 | -1.41 | -1.49 | -1.46 | -1.55 | -1.48 | -1.48 | -1.48 | -1.51 | -1.74 | -1.59 | -1.78 | -1.99 | -2.15 | -2.31 |
| La Palma Aeropuerto | -1.64 | -1.04 | -0.91 | -0.95 | -1.00 | -1.14 | -0.22 | -0.28 | -0.64 | -0.93 | -1.22 | -1.30 | -1.42 | -1.44 | -1.45 | -1.46 | -1.45 | -1.42 | -1.55 | -1.64 | -1.74 | -1.91 | -1.66 | -1.53 |
| León, Virgen del Camino | -0.44 | -1.01 | -1.17 | -1.52 | -1.33 | -0.63 | -0.43 | 0.03 | -0.16 | 0.25 | -0.20 | -0.35 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.04 | 0.29 | 0.34 | 0.30 | 0.55 | 0.51 | 0.39 | 0.18 | 0.28 |
| Lleida | -0.28 | -0.56 | -0.42 | -0.43 | -0.74 | -0.55 | -0.32 | 0.66 | 0.52 | 0.26 | 0.05 | -0.08 | 0.57 | 0.92 | 0.82 | 0.94 | 0.78 | 0.63 | 0.65 | 0.77 | 0.88 | 0.97 | 0.78 | 0.61 |
| Logroño, Aeropuerto | -1.66 | -2.17 | -2.66 | -2.25 | -1.17 | -0.85 | -0.53 | -0.07 | -0.08 | -0.08 | 0.16 | -0.18 | 0.69 | 1.16 | 1.77 | 1.81 | 1.77 | 1.92 | 1.74 | 1.70 | 1.89 | 1.69 | 1.58 | 1.63 |
| Lugo Aeropuerto | -0.37 | -0.79 | -1.00 | -1.19 | -1.75 | -1.43 | -0.07 | -0.40 | -0.53 | 0.08 | -0.22 | -0.48 | -0.30 | -0.03 | -0.14 | -0.05 | -0.15 | -0.05 | -0.03 | 0.14 | 0.25 | 0.17 | 0.12 | 0.15 |
| Madrid, Cuatro Vientos | -0.18 | -0.71 | -1.02 | -1.01 | -1.08 | -0.95 | -0.31 | 1.40 | 1.11 | 1.11 | 0.54 | 0.12 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.25 | 0.23 | 0.00 | -0.31 | -0.02 | -0.21 | -0.04 | -0.23 | -0.10 |
| Madrid, Retiro | -0.32 | -0.86 | -1.12 | -1.21 | -1.22 | -0.45 | 0.32 | 1.99 | 1.83 | 1.85 | 1.30 | 0.96 | 1.37 | 1.13 | 1.19 | 1.11 | 1.15 | 0.94 | 0.62 | 0.81 | 0.69 | 0.79 | 0.56 | 0.35 |
| Madrid Aeropuerto | -0.63 | -1.07 | -1.27 | -1.29 | -1.97 | -0.89 | -0.08 | 1.39 | 1.25 | 1.25 | 0.79 | 0.43 | 1.11 | 1.00 | 1.02 | 0.94 | 1.04 | 0.82 | 0.58 | 0.67 | 0.56 | 0.69 | 0.61 | 0.65 |
| Málaga Aeropuerto | 0.04 | -0.25 | -0.34 | -0.36 | -0.54 | -1.09 | -1.06 | 0.85 | 0.85 | 0.46 | 0.23 | 0.13 | 0.42 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.27 | 0.15 | 0.43 | 0.29 | 0.11 | -0.15 | -0.41 |
| Melilla | -0.65 | -1.20 | -1.34 | -1.14 | -1.42 | -0.97 | -1.08 | -0.49 | -0.78 | -0.65 | -0.90 | -1.22 | -1.21 | -1.27 | -1.26 | -1.26 | -1.27 | -1.41 | -1.56 | -1.48 | -1.56 | -1.69 | -1.87 | -2.01 |
| Menorca, Aeropuerto | -0.51 | -0.83 | -0.68 | -0.57 | -0.74 | -0.75 | -0.75 | 0.04 | -0.23 | -0.39 | -0.55 | -0.68 | -0.57 | -0.44 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | -0.14 | -0.23 | -0.26 | -0.46 | -0.84 |
| Molina de Aragón | -0.11 | -1.05 | -1.01 | -0.60 | -1.12 | -1.38 | -1.21 | -0.65 | -0.82 | -0.76 | -0.95 | -1.32 | -0.52 | -0.26 | 0.24 | 0.13 | 0.25 | 0.08 | -0.27 | 0.15 | 0.08 | 0.29 | 0.20 | 0.35 |
| Morón de la Frontera | 0.19 | -0.13 | -0.17 | -0.18 | -0.44 | -1.02 | -0.96 | 1.18 | 0.91 | 0.72 | 0.23 | 0.03 | 1.11 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.79 | 0.58 | 1.15 | 1.20 | 0.98 | 0.70 | 0.53 |
| Murcia | 0.24 | 0.52 | 0.35 | 0.42 | 0.16 | 0.52 | 0.24 | 1.29 | 1.17 | 0.92 | 0.79 | 0.61 | 0.58 | 0.44 | 0.38 | 0.35 | 0.95 | 0.76 | 0.60 | 0.49 | 0.41 | 0.31 | 0.14 | -0.06 |
| Ourense | -0.11 | -0.58 | -0.87 | -1.07 | -1.66 | -1.24 | -0.58 | -0.78 | -1.03 | -0.22 | -0.53 | -0.74 | -0.82 | -0.73 | -0.79 | -0.77 | -0.75 | -0.68 | -0.68 | -0.28 | -0.28 | -0.36 | -0.35 | -0.10 |
| Oviedo | -1.04 | -0.70 | -1.25 | -1.30 | -1.59 | -1.22 | -1.43 | -1.45 | -1.36 | -1.35 | -1.23 | -1.53 | -1.26 | -1.12 | -1.24 | -1.19 | -0.95 | -1.04 | -1.29 | -1.22 | -0.93 | -0.97 | -1.15 | -1.05 |
| Palma de Mallorca, Aeropuerto | 0.44 | 0.39 | 0.22 | 0.44 | 0.26 | 0.30 | -0.05 | 0.87 | 0.82 | 0.56 | 0.25 | 0.34 | 0.60 | 0.53 | 0.75 | 0.70 | 1.30 | 1.16 | 1.10 | 1.12 | 1.17 | 1.29 | 0.99 | 0.76 |
| Pamplona, Aeropuerto | -1.06 | -0.73 | -1.01 | -1.18 | -1.03 | -0.21 | -0.22 | -0.06 | -0.25 | -0.29 | 0.01 | -0.48 | -0.08 | 0.33 | 0.67 | 0.60 | 0.53 | 0.60 | 0.41 | 0.58 | 0.81 | 0.78 | 0.70 | 0.76 |
| Ponferrada | 0.24 | -0.44 | -0.73 | -1.07 | -1.66 | -1.36 | -0.59 | -0.74 | -0.97 | -0.18 | -0.64 | -0.78 | -0.63 | -0.42 | -0.53 | -0.54 | -0.47 | -0.41 | -0.37 | -0.03 | -0.02 | -0.07 | -0.05 | 0.25 |
| Pontevedra | -0.25 | -0.32 | -0.37 | -0.63 | -1.05 | -1.39 | -0.71 | -0.84 | -0.86 | -0.18 | -0.56 | -0.77 | -0.27 | -0.01 | -0.09 | -0.08 | -0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.38 | 0.63 | 0.53 | 0.55 | 0.71 |
| Puerto de Navacerrada | -0.36 | -0.91 | -1.13 | -1.35 | -1.56 | -1.27 | -0.43 | 1.84 | 1.39 | 1.33 | 0.81 | 0.42 | 0.83 | 0.68 | 0.78 | 0.72 | 0.79 | 0.61 | 0.34 | 0.61 | 0.66 | 0.72 | 0.49 | 0.37 |
| Reus Aeropuerto | 0.39 | -0.01 | -0.51 | -0.10 | -0.47 | -0.26 | -0.65 | -0.23 | -0.35 | -0.59 | -0.61 | 0.23 | 0.39 | 0.88 | 0.68 | 0.65 | 1.13 | 0.88 | 0.84 | 0.86 | 0.78 | 0.80 | 0.62 | 0.35 |
| Salamanca Aeropuerto | 0.43 | -0.25 | 0.21 | 0.01 | -0.30 | -0.01 | 0.43 | 0.99 | 1.03 | 1.19 | 0.77 | 0.47 | 0.69 | 0.43 | 0.31 | 0.17 | 0.41 | 0.21 | 0.04 | 0.38 | 0.31 | 0.52 | 0.37 | 0.37 |
| San Javier Aeropuerto | 1.16 | 0.60 | 0.50 | 0.77 | 0.66 | 0.65 | 0.46 | 0.86 | 0.75 | 0.50 | 0.23 | 0.20 | 0.09 | -0.05 | -0.08 | -0.10 | -0.06 | -0.12 | -0.16 | -0.24 | -0.34 | -0.50 | -0.68 | -0.88 |
| Santander | -1.37 | -0.18 | 0.01 | 0.02 | -0.18 | -0.42 | -0.69 | -0.60 | -0.86 | -1.13 | -1.14 | -1.43 | -0.83 | -0.58 | -0.39 | -0.45 | -0.47 | -0.39 | -0.61 | -0.54 | -0.35 | -0.50 | -0.56 | -0.39 |
| Santander Aeropuerto | -1.20 | -0.50 | -0.01 | -0.03 | -0.23 | -0.43 | -0.78 | -0.86 | -1.05 | -1.35 | -1.09 | -1.36 | -0.98 | -0.64 | -0.60 | -0.69 | -0.73 | -0.80 | -1.02 | -0.89 | -0.81 | -0.93 | -0.97 | -0.88 |
| Santiago de Compostela Aeropuerto | -0.59 | -0.91 | -1.10 | -1.30 | -1.61 | -1.92 | -1.39 | -1.64 | -1.85 | -0.62 | -0.76 | -0.96 | -0.47 | -0.38 | -0.46 | -0.44 | -0.48 | -0.36 | -0.38 | -0.21 | -0.11 | -0.15 | -0.14 | 0.06 |
| Segovia | -0.39 | -1.06 | -1.49 | -1.15 | -1.17 | -0.53 | 0.03 | 0.81 | 0.57 | 0.52 | 0.14 | -0.20 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | -0.04 | 0.31 | 0.47 | 0.31 | 0.58 | 0.56 | 0.92 | 0.76 | 0.88 |
| Sevilla Aeropuerto | 1.01 | 0.70 | 0.66 | 0.64 | 0.50 | 0.22 | 0.03 | 1.74 | 1.23 | 1.38 | 0.78 | 0.43 | 1.08 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.81 | 0.60 | 1.04 | 1.14 | 0.97 | 0.70 | 0.53 |
| Soria | 0.26 | -0.20 | -0.49 | -0.47 | -0.27 | -0.37 | -0.30 | 1.11 | 0.99 | 0.90 | 0.51 | 0.17 | 0.80 | 1.06 | 1.39 | 1.20 | 1.29 | 1.12 | 0.87 | 1.22 | 1.33 | 1.41 | 1.14 | 0.97 |
| Sta.Cruz de Tenerife | -1.43 | -1.54 | -1.27 | -1.27 | -1.43 | -1.42 | 0.43 | 0.23 | -0.12 | -0.55 | -0.60 | -0.85 | -0.84 | -0.92 | -0.93 | -0.93 | -0.93 | -0.98 | -1.10 | -1.03 | -1.29 | -1.72 | -1.92 | -1.81 |
| Tenerife Norte Aeropuerto | -1.41 | -1.79 | -1.57 | -0.66 | -0.96 | -0.78 | 0.45 | 0.82 | 0.59 | 0.14 | -0.24 | -0.44 | -0.39 | -0.50 | -0.52 | -0.54 | -0.58 | -0.65 | -0.82 | -0.80 | -0.99 | -1.25 | -1.45 | -1.66 |
| Tenerife Sur Aeropuerto | 0.19 | -0.09 | -0.11 | -0.12 | -0.15 | -0.02 | 0.89 | 0.85 | 0.42 | 0.10 | -0.05 | -0.24 | -0.29 | -0.30 | -0.31 | -0.31 | -0.30 | -0.18 | -0.30 | -0.23 | -0.40 | -0.58 | -0.78 | -0.66 |
| Teruel | 0.44 | 0.36 | -0.23 | 0.42 | 0.50 | 0.28 | 0.19 | 0.42 | 0.29 | 0.16 | -0.01 | -0.09 | 0.83 | 0.79 | 0.96 | 1.23 | 1.39 | 1.10 | 0.83 | 0.96 | 0.88 | 0.94 | 0.87 | 0.73 |
| Toledo | -0.65 | -0.92 | -0.85 | -0.97 | -1.39 | -1.00 | -0.22 | 0.43 | 0.19 | 0.34 | -0.02 | -0.22 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.29 | 0.37 | 0.14 | -0.20 | 0.27 | 0.25 | 0.54 | 0.30 | 0.31 |
| València, Viveros | 1.15 | 1.27 | 1.19 | 1.21 | 1.13 | 0.97 | 0.81 | 0.87 | 0.73 | 0.64 | 0.48 | 0.30 | 0.29 | 0.46 | 0.37 | 0.52 | 0.57 | 0.40 | 0.31 | 0.23 | 0.12 | -0.01 | -0.20 | -0.45 |
| Valencia Aeropuerto | 1.20 | 1.33 | 1.31 | 1.33 | 1.29 | 1.23 | 1.03 | 1.28 | 1.17 | 1.11 | 0.85 | 0.68 | 0.61 | 0.50 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.28 | 0.13 | 0.06 | -0.07 | -0.18 | -0.37 | -0.59 |
| Valladolid | -0.42 | -0.47 | -0.80 | -1.05 | -0.75 | -0.26 | -0.19 | 0.49 | 0.51 | 0.82 | 0.37 | 0.09 | 0.49 | 0.29 | 0.30 | 0.23 | 0.64 | 0.57 | 0.38 | 0.66 | 0.78 | 0.94 | 0.77 | 0.89 |
| Valladolid Aeropuerto | -0.43 | -1.10 | -1.36 | -0.92 | -0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.44 | 0.44 | 0.80 | 0.37 | 0.09 | 0.53 | 0.31 | 0.29 | 0.18 | 0.42 | 0.36 | 0.19 | 0.38 | 0.41 | 0.49 | 0.33 | 0.35 |
| Vigo Aeropuerto | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.10 | -0.25 | -0.32 | 0.48 | 0.39 | 0.09 | 0.73 | 0.24 | -0.04 | 0.37 | 0.42 | 0.36 | 0.37 | 0.42 | 0.55 | 0.51 | 0.76 | 0.92 | 0.84 | 0.77 | 1.08 |
| Zamora | 0.04 | -0.14 | -0.41 | -0.70 | -1.21 | -0.23 | -0.42 | 0.03 | 0.01 | 0.66 | 0.29 | 0.17 | 0.72 | 0.55 | 0.46 | 0.38 | 0.50 | 0.46 | 0.35 | 0.68 | 0.61 | 0.76 | 0.64 | 0.65 |
| Zaragoza, Aeropuerto | -0.53 | -0.20 | -0.26 | 0.03 | -0.14 | -0.11 | 0.18 | 0.57 | 0.53 | 0.35 | 0.19 | -0.14 | 0.54 | 0.73 | 0.86 | 0.82 | 0.82 | 0.50 | 0.23 | 0.45 | 0.52 | 0.57 | 0.47 | 0.37 |
Este apartado contiene información sobre la evolución reciente del Índice de Precipitación Estandarizado (SPI, sigla de su nombre en inglés: Standardized Precipitation Index), que se actualiza mensualmente y consta de:
1) Un conjunto de mapas, cada uno de los cuales representa la distribución, en el ámbito del territorio nacional, de los valores del citado índice SPI, correspondiente a un determinado período de acumulación de la precipitación. Dichos períodos son los siguientes: 1, 3 y 6 meses; 1, 2 y 3 años, y la parte transcurrida del año hidrológico en curso (que se inicia el día 1 de octubre).
2) Una tabla, en la que figuran los valores del índice SPI en una serie de estaciones de AEMET, para un conjunto de períodos de acumulación de la precipitación, que varían de 1 mes a 24 meses.