| Réseau de Stations: Séries Annuelles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 0.74 | 0.30 | 0.45 | 0.33 | 0.24 | 0.04 | -0.08 | 0.21 | 0.10 | 0.44 | 1.16 | 0.57 | 0.60 | 0.99 | 0.95 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 1.26 | 1.26 | 1.50 | 1.65 | 1.47 | 1.41 |
| A Coruña Aeropuerto | 0.54 | -0.29 | -0.43 | -0.62 | -0.77 | -1.04 | -1.19 | -0.85 | -1.00 | -0.96 | -0.29 | -0.74 | -0.87 | -0.29 | -0.34 | -0.44 | -0.45 | -0.54 | -0.27 | -0.23 | -0.03 | 0.03 | -0.16 | -0.10 |
| Alacant/Alicante | -1.58 | -0.41 | -0.65 | -0.81 | -0.82 | -1.14 | -0.40 | -0.58 | 0.04 | -0.05 | -0.21 | -0.35 | -0.47 | -0.58 | -0.76 | -0.77 | -0.79 | -0.66 | -0.86 | -1.05 | -1.11 | -1.18 | -1.22 | -1.38 |
| Albacete | -0.21 | -0.36 | -1.08 | -0.65 | -0.76 | -1.16 | -1.26 | -1.27 | 0.17 | 0.01 | -0.17 | -0.46 | -0.83 | -0.86 | -0.51 | -0.64 | -0.73 | -0.14 | -0.47 | -0.81 | -0.55 | -0.51 | -0.46 | -0.65 |
| Albacete Base Aérea | -0.16 | -0.46 | -1.16 | -0.98 | -1.04 | -1.49 | -1.53 | -1.48 | -0.03 | -0.21 | -0.41 | -0.70 | -1.00 | -0.80 | -0.16 | -0.24 | -0.31 | 0.01 | -0.29 | -0.64 | -0.42 | -0.42 | -0.34 | -0.54 |
| Alcantarilla, Base Aérea | -1.27 | -0.57 | 0.14 | -0.02 | 0.02 | -0.22 | 0.03 | -0.19 | 1.09 | 0.94 | 0.71 | 0.56 | 0.37 | 0.29 | 0.13 | 0.07 | 0.05 | 0.41 | 0.23 | 0.08 | -0.06 | -0.17 | -0.23 | -0.40 |
| Alicante-Elche Aeropuerto | -1.61 | -0.30 | 0.32 | 0.19 | 0.17 | -0.04 | 0.23 | 0.06 | 0.42 | 0.28 | 0.09 | 0.10 | -0.04 | -0.20 | -0.28 | -0.12 | -0.15 | -0.12 | -0.32 | -0.49 | -0.56 | -0.63 | -0.69 | -0.85 |
| Almería Aeropuerto | 0.04 | -0.71 | -0.98 | -1.10 | -1.06 | -1.19 | -1.34 | -1.42 | -0.46 | -0.61 | -0.90 | -1.30 | -1.67 | -1.68 | -1.71 | -1.71 | -1.73 | -1.77 | -1.96 | -2.23 | -2.02 | -2.16 | -2.02 | -2.23 |
| Asturias Aeropuerto | 0.26 | -0.52 | -0.72 | -1.05 | -1.19 | -1.50 | -1.48 | -1.93 | -1.89 | -1.57 | -1.36 | -1.57 | -1.89 | -1.52 | -1.46 | -1.49 | -1.49 | -1.41 | -1.31 | -1.38 | -1.21 | -1.00 | -1.10 | -1.15 |
| Ávila | 1.38 | 0.58 | -0.01 | -0.28 | -0.44 | -0.20 | 0.08 | 0.38 | 1.74 | 1.69 | 1.89 | 1.45 | 1.30 | 1.59 | 1.38 | 1.31 | 1.16 | 1.01 | 0.91 | 0.56 | 0.75 | 0.65 | 0.88 | 0.68 |
| Badajoz Aeropuerto | 0.58 | 0.20 | 0.02 | -0.06 | -0.11 | -0.26 | -0.37 | 0.44 | 1.48 | 1.21 | 1.38 | 0.88 | 0.67 | 0.86 | 0.72 | 0.69 | 0.67 | 0.62 | 0.44 | 0.25 | 0.60 | 0.60 | 0.93 | 0.70 |
| Barcelona Aeropuerto | -0.31 | -0.97 | -1.21 | -0.73 | -0.43 | -0.69 | -0.60 | -0.72 | -0.39 | -0.28 | -0.46 | -0.42 | 0.20 | 0.31 | 0.37 | 0.17 | 0.14 | 0.29 | 0.18 | 0.34 | 0.39 | 0.30 | 0.25 | 0.12 |
| Bilbao Aeropuerto | 0.71 | 0.20 | -0.03 | -0.16 | -0.30 | -0.29 | -0.41 | -0.70 | -0.44 | -0.68 | -0.97 | -0.74 | -1.03 | -0.60 | -0.01 | 0.09 | -0.05 | 0.02 | 0.07 | -0.09 | -0.20 | 0.04 | -0.16 | -0.05 |
| Burgos Aeropuerto | 0.39 | -0.24 | -0.46 | -0.68 | -0.93 | -0.80 | -0.54 | 0.03 | 0.36 | 0.44 | 0.65 | 0.28 | -0.11 | 0.69 | 0.58 | 0.78 | 0.74 | 0.99 | 0.95 | 0.75 | 1.01 | 1.13 | 0.98 | 0.74 |
| Cáceres | 0.75 | 0.34 | 0.20 | 0.19 | 0.13 | -0.03 | 0.14 | 0.26 | 1.09 | 0.90 | 1.14 | 0.61 | 0.27 | 0.53 | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 0.43 | 0.22 | 0.09 | 0.50 | 0.53 | 0.87 | 0.58 |
| Cádiz | 0.41 | -0.30 | -0.55 | -0.58 | -0.59 | -0.71 | -0.86 | -0.70 | 0.62 | 0.29 | 0.14 | -0.19 | -0.57 | 0.51 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.22 | 0.06 | 0.26 | 0.27 | 0.11 | -0.19 |
| Castelló - Almassora | -0.96 | 0.79 | 1.01 | 1.05 | 1.51 | 1.40 | 1.26 | 1.03 | 1.00 | 0.94 | 0.95 | 0.74 | 0.75 | 1.04 | 1.21 | 1.28 | 1.26 | 1.26 | 1.09 | 0.94 | 0.83 | 0.72 | 0.65 | 0.49 |
| Ceuta | 0.03 | -0.59 | -0.71 | -0.71 | -0.72 | -0.85 | -0.94 | -0.77 | 0.53 | 0.49 | 0.19 | -0.27 | -0.65 | -0.26 | -0.30 | -0.31 | -0.31 | -0.34 | -0.42 | -0.61 | 0.17 | 0.13 | 0.04 | -0.12 |
| Ciudad Real | 0.54 | 0.10 | -0.34 | -0.30 | -0.39 | -0.52 | -0.37 | -0.24 | 0.62 | 0.29 | 0.48 | 0.03 | -0.21 | 0.46 | 0.34 | 0.36 | 0.31 | 0.27 | -0.01 | -0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.44 | 0.18 |
| Colmenar Viejo | 0.74 | 0.24 | -0.20 | -0.34 | -0.34 | -0.59 | -0.45 | -0.18 | 1.33 | 1.06 | 1.18 | 0.75 | 0.43 | 0.69 | 0.60 | 0.65 | 0.57 | 0.57 | 0.40 | 0.17 | 0.45 | 0.40 | 0.42 | 0.23 |
| Córdoba Aeropuerto | 0.96 | 0.58 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.12 | 0.04 | -0.06 | 1.51 | 1.22 | 1.32 | 0.79 | 0.49 | 0.77 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.57 | 0.44 | 0.30 | 0.83 | 0.95 | 0.89 | 0.67 |
| Cuenca | 0.27 | -0.13 | -0.76 | -0.85 | -0.49 | -0.78 | -0.43 | -0.39 | 0.39 | 0.14 | 0.09 | -0.21 | -0.59 | -0.04 | -0.17 | -0.03 | -0.08 | -0.14 | -0.39 | -0.71 | -0.05 | -0.04 | 0.13 | -0.01 |
| Daroca | 0.10 | 0.01 | -0.36 | -0.81 | -0.31 | 0.30 | 0.15 | 0.20 | 0.52 | 0.38 | 0.33 | 0.15 | -0.21 | 0.37 | 0.68 | 1.24 | 1.16 | 1.22 | 1.14 | 0.92 | 0.99 | 0.97 | 1.13 | 0.99 |
| Donostia / San Sebastián, Igeldo | 0.46 | -0.08 | -0.18 | 0.05 | 0.19 | 0.31 | 0.14 | -0.05 | -0.12 | -0.49 | -0.62 | -0.37 | -0.52 | 0.22 | 0.73 | 0.66 | 0.56 | 0.85 | 0.88 | 0.69 | 0.72 | 0.83 | 0.63 | 0.74 |
| Estación de Tortosa (Roquetes) | -0.39 | 0.99 | 1.31 | 1.06 | 1.11 | 0.91 | 0.71 | 0.59 | 0.94 | 0.77 | 0.56 | 0.31 | 0.46 | 0.97 | 1.09 | 0.93 | 0.91 | 1.05 | 0.87 | 0.72 | 0.67 | 0.64 | 0.57 | 0.39 |
| Foronda-Txokiza | 0.33 | -0.44 | -0.63 | -1.09 | -1.03 | -0.80 | -0.30 | -0.20 | -0.15 | -0.47 | -0.54 | -0.23 | -0.66 | -0.14 | -0.13 | -0.05 | -0.20 | -0.15 | -0.02 | -0.27 | -0.29 | 0.05 | -0.08 | -0.22 |
| Fuerteventura Aeropuerto | 0.08 | -0.29 | -0.42 | -0.43 | -0.44 | -0.44 | -0.47 | -0.22 | 0.15 | -0.27 | -0.64 | -0.93 | -1.17 | -1.40 | -1.46 | -1.20 | -1.19 | -1.19 | -1.21 | -1.42 | -1.61 | -1.77 | -1.99 | -1.74 |
| Getafe | -0.03 | -0.20 | -0.68 | -0.90 | -0.89 | -1.14 | -0.47 | 0.20 | 1.57 | 1.37 | 1.44 | 0.94 | 0.57 | 0.81 | 0.67 | 0.74 | 0.67 | 0.68 | 0.45 | 0.13 | 0.44 | 0.29 | 0.40 | 0.20 |
| Gijón, Puerto | 0.23 | -0.47 | -0.44 | -0.83 | -1.06 | -1.28 | -1.32 | -1.82 | -1.79 | -1.43 | -1.19 | -1.33 | -1.80 | -1.46 | -1.27 | -1.28 | -1.28 | -1.15 | -1.12 | -1.23 | -0.88 | -0.46 | -0.54 | -0.61 |
| Girona Aeropuerto | -1.05 | -1.99 | -1.25 | -1.13 | -0.19 | -0.63 | -0.17 | -0.41 | 0.24 | 0.34 | 0.12 | -0.07 | -0.29 | -0.38 | -0.56 | -0.62 | -0.69 | -0.60 | -0.37 | -0.20 | 0.02 | -0.06 | -0.21 | -0.36 |
| Granada Aeropuerto | -0.09 | -0.41 | -0.40 | -0.45 | -0.47 | -0.37 | -0.80 | -1.04 | -0.04 | -0.41 | -0.46 | -0.80 | -0.46 | -0.21 | -0.24 | -0.21 | -0.22 | -0.31 | -0.50 | -0.51 | 0.00 | 0.18 | 0.08 | -0.09 |
| Gran Canaria Aeropuerto | 0.76 | 0.27 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.05 | 0.06 | 0.47 | 0.07 | -0.16 | -0.42 | -0.58 | -0.72 | -0.82 | -0.83 | -0.83 | -0.83 | -0.85 | -0.93 | -0.25 | -0.40 | -0.63 | -0.28 |
| Guadalajara | 0.26 | -0.35 | -0.82 | -1.03 | -0.49 | -0.42 | -0.16 | 0.20 | 1.50 | 1.30 | 1.23 | 0.85 | 0.56 | 1.04 | 1.10 | 1.44 | 1.37 | 1.47 | 1.32 | 1.05 | 1.51 | 1.42 | 1.50 | 1.31 |
| Hierro Aeropuerto | 0.34 | 0.01 | -0.10 | -0.11 | -0.09 | -0.15 | -0.03 | 0.54 | 0.75 | 0.45 | 0.26 | -0.06 | -0.19 | -0.33 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.37 | -0.39 | -0.48 | -0.48 | -0.63 | -0.78 | -0.78 |
| Hondarribia, Malkarroa | 0.03 | -0.33 | -0.61 | -0.58 | -0.62 | -0.58 | -0.58 | -0.74 | -0.85 | -1.15 | -1.11 | -0.85 | -0.71 | 0.16 | 0.70 | 0.62 | 0.51 | 0.63 | 0.76 | 0.57 | 0.75 | 0.95 | 0.84 | 0.97 |
| Huelva, Ronda Este | 0.62 | 0.47 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.19 | -0.06 | 0.14 | 1.53 | 1.38 | 1.62 | 1.03 | 1.01 | 1.36 | 1.28 | 1.26 | 1.25 | 1.22 | 1.12 | 0.97 | 1.36 | 1.42 | 1.24 | 0.87 |
| Huesca, Aeropuerto | -0.24 | -0.80 | -0.94 | -0.77 | -0.83 | -1.13 | -0.83 | -0.76 | -0.12 | -0.21 | -0.30 | -0.56 | -0.88 | -0.35 | 0.07 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | -0.22 | 0.21 | 0.37 | 0.33 | 0.18 |
| Ibiza, Aeropuerto | 0.21 | 1.43 | 2.25 | 2.09 | 2.09 | 2.02 | 2.03 | 1.72 | 1.67 | 1.57 | 1.35 | 1.26 | 1.22 | 0.94 | 0.81 | 0.84 | 0.80 | 0.75 | 0.60 | 0.78 | 0.65 | 0.53 | 0.37 | 0.07 |
| Izaña | 0.13 | -0.39 | -0.50 | -0.56 | -0.57 | -0.58 | -0.55 | -0.49 | -0.63 | -0.92 | -1.16 | -1.01 | -1.26 | -1.38 | -1.45 | -1.48 | -1.48 | -1.48 | -1.52 | -1.56 | -1.42 | -1.59 | -1.78 | -1.98 |
| Jaén | 0.98 | 0.61 | 0.36 | 0.26 | 0.48 | 0.53 | 0.38 | 0.21 | 1.31 | 0.90 | 0.78 | 0.33 | 0.21 | 0.32 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.07 | -0.09 | -0.27 | 0.56 | 0.65 | 0.53 | 0.37 |
| Jerez de la Frontera Aeropuerto | 0.49 | -0.16 | -0.42 | -0.45 | -0.46 | -0.63 | -0.69 | -0.53 | 1.77 | 1.40 | 1.17 | 0.66 | 0.34 | 1.31 | 1.21 | 1.18 | 1.18 | 1.14 | 1.01 | 0.83 | 1.31 | 1.34 | 1.10 | 0.79 |
| La Gomera, Aeropuerto | 0.13 | -0.21 | -0.35 | -0.31 | -0.31 | -0.33 | -0.25 | 0.11 | -0.04 | -0.36 | -0.66 | -1.05 | -1.18 | -1.23 | -1.27 | -1.28 | -1.28 | -1.27 | -1.29 | -1.44 | -1.40 | -1.61 | -1.76 | -1.87 |
| Lanzarote Aeropuerto | -0.08 | -0.55 | -0.72 | -0.73 | -0.73 | -0.72 | -0.78 | -0.59 | -0.55 | -1.03 | -1.52 | -1.58 | -1.63 | -1.60 | -1.69 | -1.63 | -1.62 | -1.62 | -1.65 | -1.83 | -1.67 | -1.87 | -2.09 | -2.25 |
| La Palma Aeropuerto | 0.63 | 0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.06 | -0.14 | 0.16 | 0.08 | -0.22 | -0.51 | -0.80 | -0.92 | -1.04 | -1.07 | -1.08 | -1.08 | -1.07 | -1.05 | -1.15 | -1.23 | -1.37 | -1.54 | -1.37 |
| León, Virgen del Camino | 1.03 | 0.47 | -0.08 | -0.25 | -0.51 | -0.50 | 0.01 | 0.12 | 0.50 | 0.31 | 0.64 | 0.14 | -0.03 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.31 | 0.55 | 0.61 | 0.58 | 0.83 | 0.79 | 0.64 | 0.41 |
| Lleida | 0.51 | 0.00 | -0.36 | -0.25 | -0.26 | -0.57 | -0.42 | -0.22 | 0.70 | 0.56 | 0.32 | 0.11 | 0.00 | 0.61 | 0.96 | 0.87 | 0.99 | 0.83 | 0.69 | 0.70 | 0.82 | 0.93 | 1.01 | 0.82 |
| Logroño, Aeropuerto | 0.99 | 0.20 | -0.35 | -0.75 | -0.84 | -0.47 | -0.34 | -0.12 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.48 | 0.15 | 0.95 | 1.38 | 1.96 | 2.01 | 1.96 | 2.11 | 1.93 | 1.87 | 2.03 | 1.83 | 1.71 |
| Lugo Aeropuerto | 0.64 | 0.14 | -0.23 | -0.37 | -0.50 | -0.88 | -0.73 | 0.22 | -0.08 | -0.22 | 0.27 | -0.03 | -0.29 | -0.13 | 0.12 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.10 | 0.11 | 0.27 | 0.37 | 0.30 | 0.23 |
| Madrid, Cuatro Vientos | 0.18 | -0.22 | -0.63 | -0.82 | -0.92 | -0.93 | -0.83 | -0.31 | 1.26 | 1.03 | 1.00 | 0.49 | 0.10 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.22 | 0.21 | -0.02 | -0.32 | -0.03 | -0.21 | -0.06 | -0.24 |
| Madrid, Retiro | 0.27 | -0.22 | -0.63 | -0.80 | -0.93 | -0.95 | -0.38 | 0.28 | 1.89 | 1.78 | 1.76 | 1.25 | 0.92 | 1.33 | 1.11 | 1.17 | 1.09 | 1.14 | 0.93 | 0.62 | 0.81 | 0.69 | 0.79 | 0.56 |
| Madrid Aeropuerto | -0.05 | -0.64 | -1.01 | -1.19 | -1.23 | -1.65 | -0.89 | -0.19 | 1.20 | 1.08 | 1.06 | 0.66 | 0.33 | 0.98 | 0.89 | 0.91 | 0.84 | 0.93 | 0.72 | 0.49 | 0.58 | 0.48 | 0.61 | 0.53 |
| Málaga Aeropuerto | -0.08 | -0.18 | -0.41 | -0.47 | -0.48 | -0.58 | -0.93 | -1.02 | 0.53 | 0.58 | 0.27 | 0.10 | 0.02 | 0.30 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.16 | 0.05 | 0.33 | 0.19 | 0.02 | -0.22 |
| Melilla | 0.36 | -0.14 | -0.41 | -0.49 | -0.44 | -0.56 | -0.51 | -0.76 | -0.39 | -0.60 | -0.51 | -0.73 | -1.01 | -1.01 | -1.07 | -1.06 | -1.07 | -1.09 | -1.21 | -1.36 | -1.32 | -1.41 | -1.53 | -1.69 |
| Menorca, Aeropuerto | -0.02 | -0.51 | -0.70 | -0.63 | -0.55 | -0.70 | -0.70 | -0.71 | -0.07 | -0.30 | -0.45 | -0.60 | -0.73 | -0.61 | -0.49 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | -0.06 | -0.05 | -0.21 | -0.30 | -0.32 | -0.51 |
| Molina de Aragón | 0.17 | -0.17 | -0.93 | -0.99 | -0.63 | -1.14 | -1.35 | -1.21 | -0.68 | -0.84 | -0.77 | -0.96 | -1.30 | -0.53 | -0.29 | 0.21 | 0.11 | 0.22 | 0.05 | -0.29 | 0.12 | 0.06 | 0.27 | 0.18 |
| Morón de la Frontera | 1.00 | 0.72 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.32 | -0.04 | -0.10 | 1.52 | 1.26 | 1.02 | 0.54 | 0.34 | 1.31 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.02 | 0.84 | 1.35 | 1.39 | 1.17 | 0.89 |
| Murcia | -1.31 | -0.46 | 0.05 | -0.13 | -0.04 | -0.30 | 0.12 | -0.12 | 1.04 | 0.90 | 0.67 | 0.56 | 0.38 | 0.36 | 0.23 | 0.16 | 0.14 | 0.75 | 0.57 | 0.40 | 0.30 | 0.22 | 0.14 | -0.04 |
| Ourense | 1.00 | 0.58 | 0.20 | 0.05 | -0.07 | -0.43 | -0.26 | 0.09 | -0.07 | -0.35 | 0.19 | -0.15 | -0.37 | -0.46 | -0.39 | -0.45 | -0.44 | -0.42 | -0.36 | -0.38 | -0.01 | -0.01 | -0.10 | -0.11 |
| Oviedo | 0.44 | -0.30 | -0.25 | -0.70 | -0.79 | -1.07 | -0.83 | -1.10 | -1.19 | -1.16 | -1.12 | -1.04 | -1.39 | -1.12 | -0.99 | -1.11 | -1.06 | -0.82 | -0.92 | -1.15 | -1.08 | -0.80 | -0.84 | -0.99 |
| Palma de Mallorca, Aeropuerto | 0.19 | 0.28 | 0.30 | 0.15 | 0.37 | 0.19 | 0.24 | -0.09 | 0.83 | 0.78 | 0.53 | 0.21 | 0.31 | 0.58 | 0.51 | 0.73 | 0.69 | 1.31 | 1.16 | 1.09 | 1.12 | 1.18 | 1.30 | 0.99 |
| Pamplona, Aeropuerto | 0.63 | -0.12 | -0.14 | -0.35 | -0.54 | -0.51 | 0.07 | 0.04 | 0.16 | -0.01 | -0.07 | 0.21 | -0.25 | 0.09 | 0.47 | 0.79 | 0.72 | 0.65 | 0.72 | 0.53 | 0.69 | 0.89 | 0.85 | 0.79 |
| Ponferrada | 0.24 | 0.20 | -0.32 | -0.58 | -0.80 | -1.23 | -1.02 | -0.46 | -0.61 | -0.85 | -0.14 | -0.58 | -0.73 | -0.60 | -0.40 | -0.50 | -0.51 | -0.44 | -0.38 | -0.34 | -0.01 | 0.00 | -0.05 | -0.03 |
| Pontevedra | 1.30 | 0.88 | 0.75 | 0.70 | 0.59 | 0.39 | 0.11 | 0.41 | 0.27 | 0.11 | 0.54 | 0.05 | -0.19 | 0.24 | 0.46 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.57 | 0.54 | 0.79 | 1.02 | 0.94 | 0.90 |
| Puerto de Navacerrada | 0.66 | 0.18 | -0.20 | -0.33 | -0.46 | -0.65 | -0.57 | 0.00 | 1.79 | 1.44 | 1.38 | 0.93 | 0.59 | 0.97 | 0.82 | 0.91 | 0.85 | 0.91 | 0.75 | 0.49 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.60 |
| Reus Aeropuerto | 0.16 | 0.18 | -0.14 | -0.59 | -0.20 | -0.53 | -0.32 | -0.69 | -0.29 | -0.40 | -0.62 | -0.65 | 0.16 | 0.31 | 0.82 | 0.62 | 0.59 | 1.09 | 0.84 | 0.80 | 0.83 | 0.74 | 0.76 | 0.58 |
| Salamanca Aeropuerto | 0.78 | 0.73 | 0.14 | 0.55 | 0.38 | 0.10 | 0.33 | 0.67 | 1.15 | 1.20 | 1.33 | 0.94 | 0.68 | 0.88 | 0.64 | 0.52 | 0.38 | 0.59 | 0.40 | 0.23 | 0.55 | 0.49 | 0.68 | 0.53 |
| San Javier Aeropuerto | -1.51 | 0.50 | 0.10 | 0.00 | 0.29 | 0.18 | 0.19 | 0.03 | 0.50 | 0.40 | 0.18 | -0.09 | -0.10 | -0.20 | -0.33 | -0.35 | -0.37 | -0.32 | -0.38 | -0.41 | -0.48 | -0.59 | -0.74 | -0.91 |
| Santander | 0.18 | -0.61 | -0.14 | -0.02 | -0.01 | -0.17 | -0.36 | -0.60 | -0.54 | -0.79 | -1.01 | -1.07 | -1.39 | -0.83 | -0.58 | -0.40 | -0.46 | -0.48 | -0.40 | -0.61 | -0.53 | -0.34 | -0.48 | -0.53 |
| Santander Aeropuerto | 0.20 | -0.54 | -0.35 | -0.03 | -0.04 | -0.20 | -0.36 | -0.65 | -0.75 | -0.93 | -1.19 | -1.00 | -1.28 | -0.93 | -0.60 | -0.56 | -0.65 | -0.69 | -0.77 | -0.98 | -0.84 | -0.75 | -0.86 | -0.90 |
| Santiago de Compostela Aeropuerto | 1.01 | 0.33 | 0.04 | -0.10 | -0.23 | -0.46 | -0.80 | -0.55 | -0.85 | -1.16 | -0.18 | -0.40 | -0.63 | -0.19 | -0.12 | -0.20 | -0.18 | -0.22 | -0.10 | -0.13 | 0.03 | 0.12 | 0.08 | 0.07 |
| Segovia | 0.39 | -0.14 | -0.71 | -1.04 | -0.84 | -0.91 | -0.41 | 0.10 | 0.83 | 0.62 | 0.56 | 0.20 | -0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.01 | 0.35 | 0.51 | 0.35 | 0.61 | 0.59 | 0.93 | 0.78 |
| Sevilla Aeropuerto | 0.46 | 0.81 | 0.61 | 0.59 | 0.57 | 0.47 | 0.27 | 0.15 | 1.58 | 1.19 | 1.32 | 0.80 | 0.46 | 1.07 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.82 | 0.63 | 1.04 | 1.14 | 0.97 | 0.71 |
| Soria | 0.58 | 0.43 | 0.06 | -0.19 | -0.19 | -0.07 | -0.18 | -0.12 | 1.21 | 1.09 | 0.98 | 0.61 | 0.28 | 0.89 | 1.14 | 1.45 | 1.26 | 1.34 | 1.18 | 0.94 | 1.26 | 1.37 | 1.44 | 1.17 |
| Sta.Cruz de Tenerife | -0.15 | -0.76 | -0.96 | -0.92 | -0.92 | -0.97 | -1.02 | 0.04 | -0.05 | -0.31 | -0.74 | -0.77 | -1.02 | -0.99 | -1.07 | -1.07 | -1.07 | -1.08 | -1.12 | -1.21 | -1.13 | -1.40 | -1.83 | -2.04 |
| Tenerife Norte Aeropuerto | 0.23 | -0.44 | -0.65 | -0.63 | -0.31 | -0.45 | -0.40 | 0.32 | 0.62 | 0.47 | 0.11 | -0.21 | -0.41 | -0.37 | -0.47 | -0.49 | -0.51 | -0.54 | -0.61 | -0.76 | -0.74 | -0.93 | -1.19 | -1.39 |
| Tenerife Sur Aeropuerto | 0.37 | 0.16 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | 0.04 | 0.62 | 0.65 | 0.33 | 0.08 | -0.07 | -0.23 | -0.28 | -0.29 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.18 | -0.28 | -0.22 | -0.38 | -0.55 | -0.75 |
| Teruel | -0.02 | 0.17 | 0.15 | -0.40 | 0.27 | 0.38 | 0.18 | 0.09 | 0.34 | 0.20 | 0.07 | -0.10 | -0.18 | 0.76 | 0.74 | 0.92 | 1.21 | 1.37 | 1.08 | 0.80 | 0.93 | 0.85 | 0.91 | 0.84 |
| Toledo | -0.02 | -0.68 | -1.00 | -0.97 | -1.07 | -1.34 | -1.02 | -0.30 | 0.33 | 0.10 | 0.26 | -0.08 | -0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.31 | 0.24 | 0.31 | 0.08 | -0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.49 | 0.26 |
| València, Viveros | -0.71 | 0.66 | 0.94 | 0.85 | 0.89 | 0.79 | 0.62 | 0.46 | 0.58 | 0.43 | 0.34 | 0.20 | 0.03 | 0.05 | 0.23 | 0.13 | 0.29 | 0.34 | 0.17 | 0.07 | 0.01 | -0.11 | -0.23 | -0.42 |
| Valencia Aeropuerto | -1.00 | 0.67 | 1.04 | 0.98 | 1.02 | 0.94 | 0.84 | 0.66 | 0.98 | 0.85 | 0.78 | 0.56 | 0.41 | 0.35 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.03 | -0.12 | -0.18 | -0.30 | -0.41 | -0.59 |
| Valladolid | 0.41 | -0.10 | -0.28 | -0.50 | -0.70 | -0.51 | -0.12 | -0.07 | 0.52 | 0.54 | 0.84 | 0.42 | 0.15 | 0.54 | 0.34 | 0.35 | 0.28 | 0.68 | 0.61 | 0.43 | 0.70 | 0.82 | 0.99 | 0.80 |
| Valladolid Aeropuerto | 0.19 | -0.34 | -0.91 | -1.08 | -0.77 | -0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.38 | 0.38 | 0.73 | 0.34 | 0.07 | 0.50 | 0.29 | 0.27 | 0.17 | 0.40 | 0.34 | 0.17 | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.31 |
| Vigo Aeropuerto | 1.24 | 1.12 | 1.08 | 1.07 | 1.00 | 0.82 | 0.76 | 1.22 | 1.14 | 0.84 | 1.22 | 0.70 | 0.43 | 0.77 | 0.80 | 0.75 | 0.76 | 0.81 | 0.91 | 0.87 | 1.09 | 1.25 | 1.18 | 1.08 |
| Zamora | -0.09 | -0.20 | -0.36 | -0.59 | -0.86 | -1.19 | -0.37 | -0.51 | -0.11 | -0.12 | 0.52 | 0.18 | 0.08 | 0.63 | 0.46 | 0.38 | 0.29 | 0.41 | 0.37 | 0.27 | 0.60 | 0.53 | 0.68 | 0.56 |
| Zaragoza, Aeropuerto | -0.21 | -0.66 | -0.56 | -0.54 | -0.25 | -0.43 | -0.34 | -0.02 | 0.39 | 0.36 | 0.19 | 0.04 | -0.29 | 0.39 | 0.60 | 0.73 | 0.69 | 0.70 | 0.38 | 0.11 | 0.34 | 0.42 | 0.47 | 0.37 |
Este apartado contiene información sobre la evolución reciente del Índice de Precipitación Estandarizado (SPI, sigla de su nombre en inglés: Standardized Precipitation Index), que se actualiza mensualmente y consta de:
1) Un conjunto de mapas, cada uno de los cuales representa la distribución, en el ámbito del territorio nacional, de los valores del citado índice SPI, correspondiente a un determinado período de acumulación de la precipitación. Dichos períodos son los siguientes: 1, 3 y 6 meses; 1, 2 y 3 años, y la parte transcurrida del año hidrológico en curso (que se inicia el día 1 de octubre).
2) Una tabla, en la que figuran los valores del índice SPI en una serie de estaciones de AEMET, para un conjunto de períodos de acumulación de la precipitación, que varían de 1 mes a 24 meses.