| Escorca, Lluc
altitude: 490 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 14.1 °C |
| T. min. | 8.8 °C |
| T. media | 11.5 °C |
| Refacho | 24 km/h |
| V. max. | 7 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 2.9 mm |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 0.0 mm |
| Pr. 12 - 18h | 0.2 mm |
| Pr. 18 - 24h | 2.7 mm |
| Sóller, Puerto
altitude: 5 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 17.2 °C |
| T. min. | 10.8 °C |
| T. media | 14.0 °C |
| Refacho | 41 km/h |
| V. max. | 24 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.8 mm |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 0.0 mm |
| Pr. 12 - 18h | 0.0 mm |
| Pr. 18 - 24h | 0.8 mm |
| Banyalbufar
altitude: 60 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 16.6 °C |
| T. min. | 13.3 °C |
| T. media | 15.0 °C |
| Refacho | 33 km/h |
| V. max. | 22 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 0.0 mm |
| Pr. 12 - 18h | 0.0 mm |
| Pr. 18 - 24h | 0.0 mm |
| Andratx - Sant Elm
altitude: 52 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 19.6 °C |
| T. min. | 8.3 °C |
| T. media | 14.0 °C |
| Refacho | 21 km/h |
| V. max. | 6 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 1.1 mm |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 0.0 mm |
| Pr. 12 - 18h | 0.0 mm |
| Pr. 18 - 24h | 1.1 mm |
| Calvià, Es Capdellà
altitude: 50 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 19.1 °C |
| T. min. | 9.0 °C |
| T. media | 14.1 °C |
| Refacho | 28 km/h |
| V. max. | 13 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 1.4 mm |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 0.0 mm |
| Pr. 12 - 18h | 0.0 mm |
| Pr. 18 - 24h | 1.4 mm |
| Palma, Puerto
altitude: 3 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 18.7 °C |
| T. min. | 13.7 °C |
| T. media | 16.2 °C |
| Refacho | 32 km/h |
| V. max. | 17 km/h |
| Pr. 00 - 24h | nd |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 0.0 mm |
| Pr. 12 - 18h | 0.0 mm |
| Pr. 18 - 24h | nd |
| Palma, Universitat
altitude: 95 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 18.5 °C |
| T. min. | 5.8 °C |
| T. media | 12.2 °C |
| Refacho | 31 km/h |
| V. max. | 16 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 1.2 mm |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 0.0 mm |
| Pr. 12 - 18h | 0.0 mm |
| Pr. 18 - 24h | 1.2 mm |
| Sierra de Alfabia, Bunyola
altitude: 1030 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 12.0 °C |
| T. min. | 7.3 °C |
| T. media | 9.7 °C |
| Refacho | 48 km/h |
| V. max. | 35 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 6.5 mm |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 0.0 mm |
| Pr. 12 - 18h | 0.0 mm |
| Pr. 18 - 24h | 6.5 mm |
| Son Bonet, Aeropuerto
altitude: 47 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 17.5 °C |
| T. min. | 11.0 °C |
| T. media | 14.3 °C |
| Refacho | 39 km/h |
| V. max. | 20 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.2 mm |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 0.0 mm |
| Pr. 12 - 18h | 0.0 mm |
| Pr. 18 - 24h | 0.2 mm |
| Palma de Mallorca, Aeropuerto
altitude: 5 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 17.7 °C |
| T. min. | 7.9 °C |
| T. media | 12.8 °C |
| Refacho | 41 km/h |
| V. max. | 30 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.8 mm |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 0.0 mm |
| Pr. 12 - 18h | 0.0 mm |
| Pr. 18 - 24h | 0.8 mm |
| Llucmajor, Cap Blanc
altitude: 113 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 18.2 °C |
| T. min. | 10.7 °C |
| T. media | 14.5 °C |
| Refacho | 35 km/h |
| V. max. | 19 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 2.2 mm |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 0.0 mm |
| Pr. 12 - 18h | 0.0 mm |
| Pr. 18 - 24h | 2.2 mm |
| Llucmajor
altitude: 140 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 17.0 °C |
| T. min. | 10.8 °C |
| T. media | 13.9 °C |
| Refacho | nd |
| V. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | 4.8 mm |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 0.0 mm |
| Pr. 12 - 18h | 2.0 mm |
| Pr. 18 - 24h | 2.8 mm |
| Porreres
altitude: 149 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 17.1 °C |
| T. min. | 9.5 °C |
| T. media | 13.3 °C |
| Refacho | 31 km/h |
| V. max. | 21 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 7.0 mm |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 0.2 mm |
| Pr. 12 - 18h | 3.8 mm |
| Pr. 18 - 24h | 3.0 mm |
| Campos, Can Sion
altitude: 40 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 18.6 °C |
| T. min. | 6.0 °C |
| T. media | 12.3 °C |
| Refacho | 25 km/h |
| V. max. | 13 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 6.4 mm |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 0.0 mm |
| Pr. 12 - 18h | 4.4 mm |
| Pr. 18 - 24h | 2.0 mm |
| Campos, Salines Llevant
altitude: 3 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 17.9 °C |
| T. min. | 7.8 °C |
| T. media | 12.8 °C |
| Refacho | 31 km/h |
| V. max. | 20 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 5.8 mm |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 0.0 mm |
| Pr. 12 - 18h | 4.4 mm |
| Pr. 18 - 24h | 1.4 mm |
| Cabrera, Parque Nacional de Cabrera
altitude: 165 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 16.7 °C |
| T. min. | 13.7 °C |
| T. media | 15.2 °C |
| Refacho | 53 km/h |
| V. max. | 35 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 0.0 mm |
| Pr. 12 - 18h | 0.0 mm |
| Pr. 18 - 24h | 0.0 mm |
| Santanyí
altitude: 45 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 17.5 °C |
| T. min. | 12.4 °C |
| T. media | 14.9 °C |
| Refacho | 32 km/h |
| V. max. | 18 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 13.0 mm |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 0.0 mm |
| Pr. 12 - 18h | 13.0 mm |
| Pr. 18 - 24h | 0.0 mm |
| Portocolom
altitude: 21 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 17.2 °C |
| T. min. | 14.4 °C |
| T. media | 15.8 °C |
| Refacho | 37 km/h |
| V. max. | 24 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 2.6 mm |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 0.0 mm |
| Pr. 12 - 18h | 2.6 mm |
| Pr. 18 - 24h | 0.0 mm |
| Son Servera
altitude: 25 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 17.7 °C |
| T. min. | 12.0 °C |
| T. media | 14.9 °C |
| Refacho | 30 km/h |
| V. max. | 17 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 0.0 mm |
| Pr. 12 - 18h | 0.0 mm |
| Pr. 18 - 24h | 0.0 mm |
| Artà
altitude: 110 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 16.8 °C |
| T. min. | 9.2 °C |
| T. media | 13.0 °C |
| Refacho | nd |
| V. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 0.0 mm |
| Pr. 12 - 18h | 0.0 mm |
| Pr. 18 - 24h | 0.0 mm |
| Capdepera
altitude: 57 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 16.7 °C |
| T. min. | 14.8 °C |
| T. media | 15.8 °C |
| Refacho | 38 km/h |
| V. max. | 31 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 0.0 mm |
| Pr. 12 - 18h | 0.0 mm |
| Pr. 18 - 24h | 0.0 mm |
| Artà-Colònia de Sant Pere
altitude: 99 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 15.8 °C |
| T. min. | 12.8 °C |
| T. media | 14.3 °C |
| Refacho | nd |
| V. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | 0.6 mm |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 0.0 mm |
| Pr. 12 - 18h | 0.0 mm |
| Pr. 18 - 24h | 0.6 mm |
| Muro, S'Albufera
altitude: 2 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 17.1 °C |
| T. min. | 8.3 °C |
| T. media | 12.7 °C |
| Refacho | 25 km/h |
| V. max. | 12 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 2.4 mm |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 0.0 mm |
| Pr. 12 - 18h | 0.8 mm |
| Pr. 18 - 24h | 1.6 mm |
| Manacor
altitude: 100 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 16.9 °C |
| T. min. | 7.8 °C |
| T. media | 12.3 °C |
| Refacho | 31 km/h |
| V. max. | 17 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 3.4 mm |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 0.0 mm |
| Pr. 12 - 18h | 3.2 mm |
| Pr. 18 - 24h | 0.2 mm |
| Petra
altitude: 95 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 16.4 °C |
| T. min. | 6.2 °C |
| T. media | 11.3 °C |
| Refacho | 30 km/h |
| V. max. | 21 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.8 mm |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 0.0 mm |
| Pr. 12 - 18h | 0.2 mm |
| Pr. 18 - 24h | 0.6 mm |
| Sineu
altitude: 120 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 16.3 °C |
| T. min. | 6.4 °C |
| T. media | 11.3 °C |
| Refacho | 31 km/h |
| V. max. | 20 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.6 mm |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 0.0 mm |
| Pr. 12 - 18h | 0.0 mm |
| Pr. 18 - 24h | 0.6 mm |
| Santa María del Camí
altitude: 121 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 17.1 °C |
| T. min. | 8.5 °C |
| T. media | 12.8 °C |
| Refacho | 33 km/h |
| V. max. | 21 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 0.0 mm |
| Pr. 12 - 18h | 0.0 mm |
| Pr. 18 - 24h | 0.0 mm |
| Binissalem
altitude: 105 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 16.4 °C |
| T. min. | 9.7 °C |
| T. media | 13.0 °C |
| Refacho | 35 km/h |
| V. max. | 21 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 0.0 mm |
| Pr. 12 - 18h | 0.0 mm |
| Pr. 18 - 24h | 0.0 mm |
| Escorca, Son Torrella
altitude: 842 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 10.9 °C |
| T. min. | 5.8 °C |
| T. media | 8.3 °C |
| Refacho | nd |
| V. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | 3.8 mm |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 0.0 mm |
| Pr. 12 - 18h | 0.0 mm |
| Pr. 18 - 24h | 3.8 mm |
| Sa Pobla
altitude: 32 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 16.8 °C |
| T. min. | 7.9 °C |
| T. media | 12.3 °C |
| Refacho | 30 km/h |
| V. max. | 21 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.4 mm |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 0.0 mm |
| Pr. 12 - 18h | 0.0 mm |
| Pr. 18 - 24h | 0.4 mm |
| Pollença
altitude: 45 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 17.3 °C |
| T. min. | 9.2 °C |
| T. media | 13.2 °C |
| Refacho | 22 km/h |
| V. max. | 9 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.8 mm |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 0.0 mm |
| Pr. 12 - 18h | 0.0 mm |
| Pr. 18 - 24h | 0.8 mm |
| Port de Pollença
altitude: 2 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 17.7 °C |
| T. min. | 11.9 °C |
| T. media | 14.8 °C |
| Refacho | 26 km/h |
| V. max. | 12 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 0.0 mm |
| Pr. 12 - 18h | 0.0 mm |
| Pr. 18 - 24h | 0.0 mm |
| La Mola, Maó
altitude: 78 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 16.8 °C |
| T. min. | 13.6 °C |
| T. media | 15.2 °C |
| Refacho | nd |
| V. max. | 25 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 2.8 mm |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 1.4 mm |
| Pr. 12 - 18h | 0.0 mm |
| Pr. 18 - 24h | 1.4 mm |
| Es Mercadal
altitude: 80 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 14.9 °C |
| T. min. | 11.8 °C |
| T. media | 13.3 °C |
| Refacho | 25 km/h |
| V. max. | 14 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 4.8 mm |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 4.2 mm |
| Pr. 12 - 18h | 0.6 mm |
| Pr. 18 - 24h | 0.0 mm |
| Ciutadella
altitude: 20 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 15.4 °C |
| T. min. | 9.0 °C |
| T. media | 12.2 °C |
| Refacho | nd |
| V. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | 3.0 mm |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 1.2 mm |
| Pr. 12 - 18h | 1.8 mm |
| Pr. 18 - 24h | 0.0 mm |
| Ciutadella, Cala Galdana
altitude: 43 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 15.1 °C |
| T. min. | 9.2 °C |
| T. media | 12.2 °C |
| Refacho | 18 km/h |
| V. max. | 8 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 2.3 mm |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 1.0 mm |
| Pr. 12 - 18h | 1.3 mm |
| Pr. 18 - 24h | 0.0 mm |
| Menorca, Aeropuerto
altitude: 91 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 15.8 °C |
| T. min. | 11.3 °C |
| T. media | 13.6 °C |
| Refacho | 39 km/h |
| V. max. | 26 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 6.9 mm |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 2.8 mm |
| Pr. 12 - 18h | 1.8 mm |
| Pr. 18 - 24h | 2.3 mm |
| Sant Joan de Labritja
altitude: 110 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 17.4 °C |
| T. min. | 12.0 °C |
| T. media | 14.7 °C |
| Refacho | nd |
| V. max. | nd |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 0.0 mm |
| Pr. 12 - 18h | 0.0 mm |
| Pr. 18 - 24h | 0.0 mm |
| Sant Antoni de Portmany
altitude: 32 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 18.6 °C |
| T. min. | 10.8 °C |
| T. media | 14.7 °C |
| Refacho | 35 km/h |
| V. max. | 17 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.1 mm |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 0.1 mm |
| Pr. 12 - 18h | 0.0 mm |
| Pr. 18 - 24h | 0.0 mm |
| Ibiza, Aeropuerto
altitude: 6 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 17.0 °C |
| T. min. | 12.8 °C |
| T. media | 14.9 °C |
| Refacho | 41 km/h |
| V. max. | 28 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 0.0 mm |
| Pr. 12 - 18h | 0.0 mm |
| Pr. 18 - 24h | 0.0 mm |
| Eivissa
altitude: 3 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 18.3 °C |
| T. min. | 13.5 °C |
| T. media | 15.9 °C |
| Refacho | 34 km/h |
| V. max. | 17 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 0.0 mm |
| Pr. 12 - 18h | 0.0 mm |
| Pr. 18 - 24h | 0.0 mm |
| Formentera
altitude: 24 m |
|
| 13 decembro 2025 | |
| T. max. | 17.3 °C |
| T. min. | 15.3 °C |
| T. media | 16.3 °C |
| Refacho | 33 km/h |
| V. max. | 17 km/h |
| Pr. 00 - 24h | 0.0 mm |
| Pr. 00 - 06h | 0.0 mm |
| Pr. 06 - 12h | 0.0 mm |
| Pr. 12 - 18h | 0.0 mm |
| Pr. 18 - 24h | 0.0 mm |
|
Temperatura máxima (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura máxima (°C)
|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
°C
|
|
| Andratx - Sant Elm | Illes Balears | 13:00 | 19.6 | ||
| Calvià, Es Capdellà | Illes Balears | 13:20 | 19.1 | ||
| Palma, Puerto | Illes Balears | 13:00 | 18.7 | ||
| Sant Antoni de Portmany | Illes Balears | 12:50 | 18.6 | ||
| Campos, Can Sion | Illes Balears | 13:00 | 18.6 | ||
|
Temperatura mínima (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura mínima (°C)
|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
°C
|
|
| Escorca, Son Torrella | Illes Balears | 05:40 | 5.8 | ||
| Palma, Universitat | Illes Balears | 06:40 | 5.8 | ||
| Campos, Can Sion | Illes Balears | 04:00 | 6.0 | ||
| Petra | Illes Balears | 05:50 | 6.2 | ||
| Sineu | Illes Balears | 05:40 | 6.4 | ||
|
Velocidade máxima (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Velocidade máxima (km/h)
|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
km/h
|
|
| Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 04:00 | 35 | ||
| Cabrera, Parque Nacional de Cabrera | Illes Balears | 06:50 | 35 | ||
| Capdepera | Illes Balears | 11:30 | 31 | ||
| Palma de Mallorca, Aeropuerto | Illes Balears | 13:30 | 30 | ||
| Ibiza, Aeropuerto | Illes Balears | 11:00 | 28 | ||
|
Refacho (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Refacho (km/h)
|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
km/h
|
|
| Cabrera, Parque Nacional de Cabrera | Illes Balears | 07:30 | 53 | ||
| Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 04:00 | 48 | ||
| Ibiza, Aeropuerto | Illes Balears | 10:20 | 41 | ||
| Palma de Mallorca, Aeropuerto | Illes Balears | 13:30 | 41 | ||
| Sóller, Puerto | Illes Balears | 14:00 | 41 | ||
|
Precipitación acumulada
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Precipitación acumulada
|
Estación
|
Provincia
|
mm
|
|
| Santanyí | Illes Balears | 13.0 | ||
| Porreres | Illes Balears | 7.0 | ||
| Menorca, Aeropuerto | Illes Balears | 6.9 | ||
| Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 6.5 | ||
| Campos, Can Sion | Illes Balears | 6.4 | ||